谷轮 ZB 系列 - U 型
蒸发温度 -5°C / 冷凝温度 50°C / 回风温度 18.3°C / 过冷度 0K / 制冷剂 R404A| 型号 | 压缩机 | 冷凝器 | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源选项 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 风机功率 (W) | 回气管 (英寸) | 出液管 (英寸) | |||
| CEU 3.0马力-ZM | ZB21 | 3 | 5500 | 1×450 | 1×4700 | 1×250 | 3/4" | 1/2" | 705×668×856 | D:380V/420V/3PH/50Hz 460V/3PH/60Hz J:220V/240V/1PH/50Hz 265V/1PH/60Hz M:380V/420V/3PH/50Hz |
| CEU 4.0马力-ZM | ZB29 | 4 | 7450 | 1×450 | 1×4700 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 705×668×856 | |
| CEU 5.0马力-ZM | ZB38 | 5 | 9400 | 1×500 | 1×6000 | 1×450 | 7/8" | 1/2" | 935×758×906 | |
| CEU 6.0马力-ZM | ZB45 | 6 | 11000 | 1×500 | 1×6000 | 1×450 | 7/8" | 1/2" | 935×758×906 | |
| CEU 7.0马力-ZM | ZB48 | 7 | 12050 | 2×400 | 2×4000 | 2×200 | 7/8" | 1/2" | 1185×808×956 | |
| CEU 8.0马力-ZM | ZB58 | 8 | 14600 | 2×400 | 2×4000 | 2×250 | 1-1/8" | 1/2" | 1185×808×956 | |
| CEU 9.0马力-ZM | ZB66 | 9 | 16350 | 2×450 | 2×4700 | 2×270 | 1-3/8" | 5/8" | 1445×858×956 | |
| CEU 10马力-ZM | ZB76 | 10 | 19500 | 2×450 | 2×4700 | 2×270 | 1-3/8" | 5/8" | 1445×858×956 | |
| CEU 13马力-ZM | ZB95 | 13 | 23750 | 2×500 | 2×6000 | 2×450 | 1-3/8" | 5/8" | 1445×858×956 | |
| CEU 15马力-ZM | ZB114 | 15 | 28200 | 2×500 | 2×6000 | 2×450 | 1-3/8" | 5/8" | 1445×908×956 | |
| CEU 20马力-ZM | ZB130 | 20 | 31610 | 2×600 | 2×8000 | 2×750 | 1-5/8" | 7/8" | 1650×1058×1156 | |
| CEU 25马力-ZM | ZB190 | 25 | 47560 | 2×600 | 2×8000 | 2×750 | 1-5/8" | 7/8" | 1650×1058×1156 | |
左右滑动查看完整表格
