比泽尔系列 - 中温
E.T. -5°C / C.T. 50°C / Return Air Temp 20°C / R404A| 型号 | 压缩机 | 冷凝器 | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源选项 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 风机功率 (W) | 回气管 (英寸) | 出液管 (英寸) | |||
| CED 3.0马力-BM | 2DES-3Y | 3 | 7420 | 1×500 | 1×6900 | 1×380 | 7/8" | 1/2" | 1500×790×970 | 220V/240V/380V 420V/3PH/50Hz 265V/290V/440V 480V/3PH/60Hz |
| CED 4.0马力-BM | 2CES-4Y | 4 | 19180 | 1×500 | 1×6900 | 1×380 | 7/8" | 1/2" | 1500×790×970 | |
| CED 5.0马力-BM | 4FES-5Y | 5 | 9940 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 7/8" | 1/2" | 1720×940×1570 | |
| CED 6.0马力-BM | 4EES-6Y | 6 | 12510 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 1/2" | 1720×940×1570 | |
| CED 7.0马力-BM | 4DES-7Y | 7 | 15220 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 1/2" | 1720×940×1570 | 380V/420V/3PH/50Hz 440V/480V/3PH/60Hz |
| CED 9.0马力-BM | 4CES-9Y | 9 | 18520 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1720×940×1570 | |
| CED 10马力-BM | 4VES-10Y | 10 | 19180 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1720×940×1570 | |
| CED 12马力-BM | 4TES-12Y | 12 | 23300 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-3/8" | 5/8" | 1720×940×1570 | |
| CED 15马力-BM | 4PES-15Y | 15 | 26350 | 4×500 | 4×6900 | 2×380 | 1-5/8" | 7/8" | 2200×940×1570 | |
| CED 20马力-BM | 4NES-20Y | 20 | 31700 | 4×500 | 4×6900 | 2×380 | 1-5/8" | 7/8" | 2200×940×1570 | |
左右滑动查看完整表格
比泽尔系列 - 低温
E.T. -25°C / C.T. 50°C / Return Air Temp 20°C / R404A| 型号 | 压缩机 | 冷凝器 | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源选项 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 风机功率 (W) | 回气管 (英寸) | 出液管 (英寸) | |||
| CED 3.0马力-BL | 4FES-3Y | 3 | 4120 | 1×500 | 1×6900 | 1×380 | 7/8" | 1/2" | 1500×790×970 | 220V/240V/380V 420V/3PH/50Hz 265V/290V/440V 480V/3PH/60Hz |
| CED 4.0马力-BL | 4EES-4Y | 4 | 5240 | 1×500 | 1×6900 | 1×380 | 1-1/8" | 1/2" | 1500×790×970 | |
| CED 5.0马力-BL | 4DES-5Y | 5 | 6260 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 1/2" | 1720×940×1570 | |
| CED 6.0马力-BL | 4CES-6Y | 6 | 7480 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 1/2" | 1720×940×1570 | |
| CED 7.0马力-BL | 4VES-7Y | 7 | 7190 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 1/2" | 1720×940×1570 | 380V/420V/3PH/50Hz 440V/480V/3PH/60Hz |
| CED 9.0马力-BL | 4TES-9Y | 9 | 9030 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-3/8" | 5/8" | 1720×940×1570 | |
| CED 12马力-BL | 4PES-12Y | 12 | 9830 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-3/8" | 5/8" | 1720×940×1570 | |
| CED 14马力-BL | 4NES-14Y | 14 | 12240 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-3/8" | 5/8" | 1720×940×1570 | |
| CED 15马力-BL | 4JE-15Y | 15 | 14810 | 4×500 | 4×6900 | 2×380 | 1-5/8" | 7/8" | 2200×940×1570 | |
| CED 18马力-BL | 4HE-18Y | 18 | 17720 | 4×500 | 4×6900 | 2×380 | 1-5/8" | 7/8" | 2200×940×1570 | |
左右滑动查看完整表格
