恩布拉科系列 - M/H Temp
E.T -10°C | C.T 50°C | R404A| 型号 | Compressor 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 冷凝器 | KW | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 功率 (W) | 极数 | 吸气 (mm) | 排气 (mm) | |||||||
| CEO 0.33马力-EM | EMT6165GK | 0.33 | 532 | 1×250 | 730 | 50 | 4 | 1.3 | 6.1 | 9.5 | 460×400×250 | 220-240V/1/50Hz |
| CEO 0.5马力-EM | NEK6210GK | 0.5 | 703 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 1.9 | 8.1 | 9.5 | 460×460×350 | 208-230V/1/60Hz |
| CEO 0.75马力-EM | NEU6215GK | 0.75 | 1067 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 2.5 | 8.1 | 9.5 | 460×460×350 | 220-240V/1/50Hz |
| CEO 1.0马力-EM | NT6222GK | 1 | 1299 | 1×350 | 2270 | 129 | 4 | 2.7 | 9.6 | 9.5 | 520×500×460 | 220-240V/1/50Hz 230V/1/60Hz |
| CEO 1.5马力-EM | NTU6238GKV | 1.5 | 2302 | 1×350 | 2270 | 129 | 4 | 3.7 | 12.8 | 9.5 | 520×500×460 | 220-240V/1/50Hz 208-230V/1/60Hz |
左右滑动查看完整表格
恩布拉科系列 - Low Temp
E.T -20°C | C.T 50°C | R404A| 型号 | Compressor 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 冷凝器 | KW | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 功率 (W) | 极数 | 吸气 (mm) | 排气 (mm) | |||||||
| CEO 0.33马力-EL | NEK2125GK | 0.33 | 257 | 1×250 | 730 | 50 | 4 | 1.3 | 8.1 | 9.5 | 460×400×250 | 220-240V/1/50Hz |
| CEO 0.5马力-EL | NEK2134GK | 0.5 | 380 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 1.9 | 8.1 | 9.5 | 460×460×350 | 208-230V/1/60Hz |
| CEO 0.75马力-EL | NEU2168GK | 0.75 | 624 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 2.5 | 8.1 | 9.5 | 460×460×350 | 220-240V/1/50Hz |
| CEO 1.0马力-EL | NEU2178GK | 1 | 725 | 1×350 | 2270 | 129 | 4 | 2.7 | 8.1 | 9.5 | 520×500×460 | 220-240V/1/50Hz 208-230V/1/60Hz |
| CEO 1.5马力-EL | NJ2212GK | 1.5 | 1337 | 1×350 | 2270 | 129 | 4 | 3.7 | 12.8 | 9.5 | 520×500×460 | 220-240V/1/50Hz 208-230V/1/60Hz |
左右滑动查看完整表格