比泽尔系列 - 中/高温
E.T -5°C | C.T 50°C | Return Air 20°C | R404A| 型号 | Compressor 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 冷凝器 | KW | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 功率 (W) | 极数 | 吸气 (英寸) | 排气 (英寸) | |||||||
| CEO 2.0马力-BM | 2GES-2Y | 2 | 3890 | 1×400 | 1×3900 | 1×190 | 4 | 5.8 | 5/8" | 3/8" | 700×680×570 | 220V/240V/380V 420V/3PH/50HZ 265V/290V/440V 480V/3PH/60HZ |
| CEO 3.0马力-BM | 2FES-3Y | 3 | 4760 | 2×350 | 2×3110 | 2×145 | 4 | 7.5 | 5/8" | 1/2" | 920×700×470 | |
| CEO 3.0马力-BM | 2EES-3Y | 3 | 6180 | 2×350 | 2×3110 | 2×145 | 4 | 7.5 | 7/8" | 1/2" | 920×700×470 | |
| CEO 3.0马力-BM | 2DES-3Y | 3 | 7420 | 2×350 | 2×3110 | 2×145 | 4 | 7.5 | 7/8" | 1/2" | 920×700×470 | |
| CEO 4.0马力-BM | 2CES-4Y | 4 | 9180 | 2×350 | 2×3110 | 2×145 | 4 | 10.5 | 7/8" | 1/2" | 920×700×620 | |
| CEO 5.0马力-BM | 4FES-5Y | 5 | 9940 | 2×400 | 2×3900 | 2×190 | 4 | 13.7 | 7/8" | 1/2" | 1030×800×620 | |
| CEO 6.0马力-BM | 4EES-6Y | 6 | 12510 | 2×400 | 2×3900 | 2×190 | 4 | 15.8 | 1-1/8" | 1/2" | 1260×750×670 | |
| CEO 7.0马力-BM | 4DES-7Y | 7 | 15220 | 2×400 | 2×3900 | 2×190 | 4 | 18.4 | 1-1/8" | 1/2" | 1260×750×770 | |
| CEO 9.0马力-BM | 4CES-9Y | 9 | 18520 | 4×350 | 4×3110 | 4×145 | 4 | 21.0 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×850×870 | |
| CEO 10马力-BM | 4VES-10Y | 10 | 19180 | 4×350 | 4×3110 | 4×145 | 4 | 23.7 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×850×970 | 380V/420V/3PH/50HZ 440V/480V/3PH/60HZ |
| CEO 12马力-BM | 4TES-12Y | 12 | 23300 | 4×400 | 4×3900 | 4×190 | 4 | 28.9 | 1-3/8" | 5/8" | 1270×850×1170 | |
| CEO 15马力-BM | 4PES-15Y | 15 | 26350 | 4×400 | 4×3900 | 4×190 | 4 | 35.5 | 1-5/8" | 7/8" | 1270×850×1420 | |
| CEO 20马力-BM | 4NES-20Y | 20 | 31700 | 4×500 | 4×6900 | 4×380 | 4 | 51.3 | 1-5/8" | 7/8" | 1270×950×1370 | |
| *CEV 25马力-BM | 4HE-25Y | 25 | 41900 | 3×500 | 3×6900 | 3×380 | 4 | 65.7 | 2-1/8" | 7/8" | 2060×890×1970 | |
| *CEV 30马力-BM | 4GE-30Y | 30 | 48000 | 3×550 | 3×8500 | 3×650 | 4 | 76.8 | 2-1/8" | 7/8" | 2360×890×1970 | |
| *CEV 35马力-BM | 4FE-35Y | 35 | 58000 | 3×630 | 3×13000 | 3×860 | 4 | 87.9 | 2-1/8" | 7/8" | 2660×890×1970 | |
| *CEV 40马力-BM | 6GE-40Y | 40 | 69900 | 3×630 | 3×13000 | 3×860 | 4 | 109.8 | 2-1/8" | 7/8" | 2660×1110×2100 | |
| *CEV 50马力-BM | 6FE-50Y | 50 | 85100 | 3×710 | 3×15600 | 3×1100 | 4 | 148.5 | 2-1/8" | 1-1/8" | 2860×1110×2100 | 380V/420V/3PH/50HZ 440V/480V/3PH/60HZ |
左右滑动查看完整表格
比泽尔系列 - 低温
E.T -25°C | C.T 50°C | Return Air 20°C | R404A| 型号 | Compressor 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 冷凝器 | KW | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 功率 (W) | 极数 | 吸气 (英寸) | 排气 (英寸) | |||||||
| CEO 2.0马力-BL | 2FES-2Y | 2 | 1910 | 1×400 | 1×3900 | 1×190 | 4 | 5.8 | 5/8" | 3/8" | 700×680×570 | 220V/240V/380V 420V/3PH/50HZ 265V/290V/440V 480V/3PH/60HZ |
| CEO 2.0马力-BL | 2EES-2Y | 2 | 2450 | 1×400 | 1×3900 | 1×190 | 4 | 5.8 | 7/8" | 3/8" | 700×680×570 | |
| CEO 2.0马力-BL | 2DES-2Y | 2 | 2990 | 1×400 | 1×3900 | 1×190 | 4 | 5.8 | 7/8" | 3/8" | 700×680×570 | |
| CEO 3.0马力-BL | 2CES-3Y | 3 | 3810 | 2×350 | 2×3110 | 2×145 | 4 | 7.5 | 7/8" | 3/8" | 920×700×470 | |
| CEO 3.0马力-BL | 4FES-3Y | 3 | 4120 | 2×350 | 2×3110 | 2×145 | 4 | 7.5 | 7/8" | 3/8" | 920×700×470 | |
| CEO 4.0马力-BL | 4EES-4Y | 4 | 5240 | 2×350 | 2×3110 | 2×145 | 4 | 10.5 | 1-1/8" | 1/2" | 920×700×620 | |
| CEO 5.0马力-BL | 4DES-5Y | 5 | 6260 | 2×400 | 2×3900 | 2×190 | 4 | 13.7 | 1-1/8" | 1/2" | 1030×800×620 | |
| CEO 6.0马力-BL | 4CES-6Y | 6 | 7480 | 2×400 | 2×3900 | 2×190 | 4 | 15.8 | 1-1/8" | 1/2" | 1260×750×670 | |
| CEO 7.0马力-BL | 4VES-7Y | 7 | 7190 | 2×400 | 2×3900 | 2×190 | 4 | 18.4 | 1-1/8" | 1/2" | 1260×750×770 | 380V/420V/3PH/50HZ 440V/480V/3PH/60HZ |
| CEO 9.0马力-BL | 4TES-9Y | 9 | 9030 | 4×350 | 4×3110 | 4×145 | 4 | 21.0 | 1-3/8" | 5/8" | 1270×850×870 | |
| CEO 12马力-BL | 4PES-12Y | 12 | 9830 | 4×400 | 4×3900 | 4×190 | 4 | 28.9 | 1-3/8" | 5/8" | 1270×850×1170 | |
| CEO 14马力-BL | 4NES-14Y | 14 | 12240 | 4×400 | 4×3900 | 4×190 | 4 | 35.5 | 1-3/8" | 5/8" | 1270×850×1420 | |
| CEO 18马力-BL | 4HE-18Y | 18 | 17720 | 4×450 | 4×5000 | 4×250 | 4 | 42.7 | 1-5/8" | 7/8" | 1270×950×1370 | |
| CEO 23马力-BL | 4GE-23Y | 23 | 21000 | 4×500 | 4×6900 | 4×380 | 4 | 51.3 | 2-1/8" | 7/8" | 1270×950×1370 | |
| *CEV 28马力-BL | 4FE-28Y | 28 | 25350 | 3×500 | 3×6900 | 3×380 | 4 | 65.7 | 2-1/8" | 7/8" | 2060×890×1970 | |
| *CEV 34马力-BL | 6GE-34Y | 34 | 31800 | 3×550 | 3×8500 | 3×650 | 4 | 76.8 | 2-1/8" | 1-1/8" | 2360×890×1970 | |
| *CEV 44马力-BL | 6FE-44Y | 44 | 37750 | 3×630 | 3×13000 | 3×860 | 4 | 109.8 | 2-1/8" | 1-3/8" | 2660×1110×2100 | |
左右滑动查看完整表格
比泽尔系列 - 双级低温
E.T -35°C | C.T 50°C | Return Air 20°C | R404A| 型号 | Compressor 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 冷凝器 | KW | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 功率 (W) | 极数 | 吸气 (英寸) | 排气 (英寸) | |||||||
| CEO 5.0马力-BD | S4T-5.2Y | 5 | 3560 | 2×400 | 2×3900 | 2×190 | 4 | 13.7 | 1-1/8" | 1/2" | 1030×800×620 | 380V/420V/3PH/50HZ 440V/480V/3PH/60HZ |
| CEO 8.0马力-BD | S4N-8.2Y | 8 | 5090 | 4×350 | 4×3110 | 4×145 | 4 | 21.0 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×850×870 | |
| CEO 12马力-BD | S4G-12.2Y | 12 | 8230 | 4×400 | 4×3900 | 4×190 | 4 | 28.9 | 1-3/8" | 5/8" | 1270×850×1170 | |
| CEO 16马力-BD | S6G-16.2Y | 16 | 12320 | 4×400 | 4×3900 | 4×190 | 4 | 35.5 | 1-5/8" | 7/8" | 1270×850×1420 | |
| CEO 20马力-BD | S6H-20.2Y | 20 | 14280 | 4×500 | 4×6900 | 4×380 | 4 | 51.3 | 1-5/8" | 7/8" | 1270×950×1370 | |
| *CEV 25马力-BD | S6G-25.2Y | 25 | 16390 | 3×500 | 3×6900 | 3×380 | 4 | 65.7 | 1-5/8" | 7/8" | 2060×890×1970 | |
| *CEV 30马力-BD | S6G-30.2Y | 30 | 19590 | 3×550 | 3×8500 | 3×650 | 4 | 76.8 | 1-5/8" | 1-1/8" | 2360×890×1970 | |
左右滑动查看完整表格