谷轮 (Copeland) ZB Series - A型
E.T. -15°C / C.T. 50°C / Superheat 20K / Subcooling 0K / R404A| 型号 | 压缩机 | 冷凝器 | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源选项 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 风机功率 (W) | 回气管 (英寸) | 出液管 (英寸) | |||
| CEA 2.0马力-ZM | ZB15 | 2 | 2400 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 3/4" | 3/8" | 1270×600×710 | D:380V/420V/3PH/50Hz 460V/3PH/60Hz J:220V/240V/1PH/50Hz 265V/1PH/60Hz M:380V/420V/3PH/50Hz |
| CEA 3.0马力-ZM | ZB21 | 3 | 3750 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 3/4" | 1/2" | 1270×600×710 | |
| CEA 4.0马力-ZM | ZB29 | 4 | 5100 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×600×1210 | |
| CEA 5.0马力-ZM | ZB38 | 5 | 6450 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×600×1210 | |
| CEA 6.0马力-ZM | ZB45 | 6 | 7550 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×600×1210 | |
| CEA 7.0马力-ZM | ZB48 | 7 | 8300 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×600×1210 | |
| CEA 8.0马力-ZM | ZB58 | 8 | 9650 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1210 | |
| CEA 9.0马力-ZM | ZB66 | 9 | 11250 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | |
| CEA 10马力-ZM | ZB76 | 10 | 13250 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | |
左右滑动查看完整表格
谷轮 (Copeland) ZSL Series - B型
E.T. -25°C / C.T. 45°C / Return Air Temp 18.3°C / Subcooling 0K| 型号 | 压缩机 | 冷凝器 | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源选项 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 风机功率 (W) | 回气管 (英寸) | 出液管 (英寸) | |||
| CEB 4.0马力-ZSL | ZSI06 | 2 | 1900 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 3/4" | 3/8" | 1270×560×690 | 220V/1/50Hz 380V/3/50Hz |
| CEB 6.0马力-ZSL | ZSI09 | 3 | 2600 | 1×450 | 1×5110 | 1×250 | 3/4" | 1/2" | 1270×560×690 | |
| CEB 7.5马力-ZSL | ZSI14 | 4 | 4200 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | |
| CEB 9.0马力-ZSL | ZSI15 | 5 | 4800 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | 380V/3/50Hz |
| CEB 10马力-ZSL | ZSI18 | 6 | 5900 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | |
| CEB 9.0马力-ZSL | ZSI21 | 7 | 6200 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | |
左右滑动查看完整表格
英华特 (Invotech) YM Series - A型 & B
E.T. -10°C / C.T. 50°C / Inhalation Heat 20°C / R404A| 型号 | 压缩机 | 冷凝器 | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源选项 | 类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 风机功率 (W) | 回气管 (英寸) | 出液管 (英寸) | ||||
| CEB 2.0马力-YM | YM34 | 2 | 3061 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | 220V/1/50Hz | B |
| CEB 3.0马力-YM | YM49 | 3 | 3926 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | 220V/1/50Hz 380V-420V/3/50Hz 460V/3/60Hz | |
| CEB 4.0马力-YM | YM70 | 4 | 5951 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 5.0马力-YM | YM86 | 5 | 7311 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | 380V-420V/3/50Hz 460V/3/60Hz | |
| CEB 6.0马力-YM | YM102 | 6 | 8672 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 7.0马力-YM | YM115 | 7 | 10628 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 8.0马力-YM | YM132 | 8 | 11010 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×560×1190 | ||
| CEA 9.0马力-YM | YM158 | 9 | 14673 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | ||
| CEA 10马力-YM | YM182 | 10 | 14673 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | 380V-420V/3/50Hz 460V/3/60Hz | A |
左右滑动查看完整表格
英华特 (Invotech) YF Series - A型 & B
E.T. -25°C / C.T. 50°C / Inhalation Heat 20°C / R404A| 型号 | 压缩机 | 冷凝器 | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源选项 | 类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 风机功率 (W) | 回气管 (英寸) | 出液管 (英寸) | ||||
| CEB 2.0马力-YL | YF13 | 2 | 2639 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 3/8" | 1270×560×690 | 220V/1/50Hz | B |
| CEB 3.0马力-YL | YF20 | 3 | 3467 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | 220V/1/50Hz 380V-420V/3/50Hz 460V/3/60Hz | |
| CEB 4.0马力-YL | YF29 | 4 | 5223 | 2×400 | 2×3900 | 2×190 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 5.0马力-YL | YF35 | 5 | 6304 | 2×400 | 2×3900 | 2×190 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | 380V-420V/3/50Hz 460V/3/60Hz | |
| CEB 6.0马力-YL | YF41 | 6 | 8552 | 2×400 | 2×3900 | 2×190 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 8.0马力-YL | YF56 | 8 | 11427 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×560×1190 | ||
| CEA 9.0马力-YL | YF65 | 9 | 12892 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | 380V-420V/3/50Hz 460V/3/60Hz | A |
| CEA 10马力-YL | YF72 | 10 | 14523 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | ||
左右滑动查看完整表格
Xecom XR Series - A型 & B
E.T. -6.7°C / C.T. 48.9°C / Superheat 25K / Subcooling 0K / R404A| 型号 | 压缩机 | 冷凝器 | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源选项 | 类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 风机功率 (W) | 回气管 (英寸) | 出液管 (英寸) | ||||
| CEB 2.0马力-XM | XR38B | 2 | 4592 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | 1PH-208V/230V(C) 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) | B |
| CEB 3.0马力-XM | XR52B | 3 | 6307 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | ||
| CEB 4.0马力-XM | XR72B | 4 | 8706 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 5.0马力-XM | XR91B | 5 | 10935 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 6.0马力-XM | XR110B | 6 | 13267 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 7.0马力-XM | XR125B | 7 | 15104 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) | |
| CEB 8.0马力-XM | XR135B | 8 | 16336 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×560×1190 | ||
| CEA 9.0马力-XM | XR162B | 9 | 19659 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) | A |
| CEA 10马力-XM | XR190B | 10 | 22861 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | ||
左右滑动查看完整表格
Xecom XFL Series - A型 & B
E.T. -31.7°C / C.T. 40.69°C / Superheat 50K / Subcooling 0K / R404A| 型号 | 压缩机 | 冷凝器 | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源选项 | 类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 风机功率 (W) | 回气管 (英寸) | 出液管 (英寸) | ||||
| CEB 2.0马力-XL | XFL15 | 2 | 1935 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | 1PH-208V/230V(C) 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) | B |
| CEB 3.0马力-XL | XFL20 | 3 | 2687 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | ||
| CEB 4.0马力-XL | XFL28 | 4 | 3642 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 5.0马力-XL | XFL35 | 5 | 4598 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 6.0马力-XL | XFL42 | 6 | 5493 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 7.0马力-XL | XFL51 | 7.5 | 6783 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) | |
| CEA 9.0马力-XL | XFL62 | 9 | 8121 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) | A |
| CEA 10马力-XL | XFL72 | 10 | 9434 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | ||
左右滑动查看完整表格
