Copeland ZB Series - Tipo A
E.T. -15°C / C.T. 50°C / Superheat 20K / Subcooling 0K / R404A| Modelo | Compresor | Condensador | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación Opcional | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | HP | Capacidad (W) | Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia Vent. (W) | Succión (Pulg.) | Descarga (Pulg.) | |||
| CEA 2.0HP-ZM | ZB15 | 2 | 2400 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 3/4" | 3/8" | 1270×600×710 | D:380V/420V/3PH/50Hz 460V/3PH/60Hz J:220V/240V/1PH/50Hz 265V/1PH/60Hz M:380V/420V/3PH/50Hz |
| CEA 3.0HP-ZM | ZB21 | 3 | 3750 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 3/4" | 1/2" | 1270×600×710 | |
| CEA 4.0HP-ZM | ZB29 | 4 | 5100 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×600×1210 | |
| CEA 5.0HP-ZM | ZB38 | 5 | 6450 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×600×1210 | |
| CEA 6.0HP-ZM | ZB45 | 6 | 7550 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×600×1210 | |
| CEA 7.0HP-ZM | ZB48 | 7 | 8300 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×600×1210 | |
| CEA 8.0HP-ZM | ZB58 | 8 | 9650 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1210 | |
| CEA 9.0HP-ZM | ZB66 | 9 | 11250 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | |
| CEA 10HP-ZM | ZB76 | 10 | 13250 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | |
Deslizar para ver detalles
Copeland ZSL Series - Tipo B
E.T. -25°C / C.T. 45°C / Return Air Temp 18.3°C / Subcooling 0K| Modelo | Compresor | Condensador | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación Opcional | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | HP | Capacidad (W) | Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia Vent. (W) | Succión (Pulg.) | Descarga (Pulg.) | |||
| CEB 4.0HP-ZSL | ZSI06 | 2 | 1900 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 3/4" | 3/8" | 1270×560×690 | 220V/1/50Hz 380V/3/50Hz |
| CEB 6.0HP-ZSL | ZSI09 | 3 | 2600 | 1×450 | 1×5110 | 1×250 | 3/4" | 1/2" | 1270×560×690 | |
| CEB 7.5HP-ZSL | ZSI14 | 4 | 4200 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | |
| CEB 9.0HP-ZSL | ZSI15 | 5 | 4800 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | 380V/3/50Hz |
| CEB 10HP-ZSL | ZSI18 | 6 | 5900 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | |
| CEB 9.0HP-ZSL | ZSI21 | 7 | 6200 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | |
Deslizar para ver detalles
Invotech YM Series - Tipo A & B
E.T. -10°C / C.T. 50°C / Inhalation Heat 20°C / R404A| Modelo | Compresor | Condensador | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación Opcional | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | HP | Capacidad (W) | Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia Vent. (W) | Succión (Pulg.) | Descarga (Pulg.) | ||||
| CEB 2.0HP-YM | YM34 | 2 | 3061 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | 220V/1/50Hz | B |
| CEB 3.0HP-YM | YM49 | 3 | 3926 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | 220V/1/50Hz 380V-420V/3/50Hz 460V/3/60Hz | |
| CEB 4.0HP-YM | YM70 | 4 | 5951 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 5.0HP-YM | YM86 | 5 | 7311 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | 380V-420V/3/50Hz 460V/3/60Hz | |
| CEB 6.0HP-YM | YM102 | 6 | 8672 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 7.0HP-YM | YM115 | 7 | 10628 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 8.0HP-YM | YM132 | 8 | 11010 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×560×1190 | ||
| CEA 9.0HP-YM | YM158 | 9 | 14673 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | ||
| CEA 10HP-YM | YM182 | 10 | 14673 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | 380V-420V/3/50Hz 460V/3/60Hz | A |
Deslizar para ver detalles
Invotech YF Series - Tipo A & B
E.T. -25°C / C.T. 50°C / Inhalation Heat 20°C / R404A| Modelo | Compresor | Condensador | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación Opcional | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | HP | Capacidad (W) | Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia Vent. (W) | Succión (Pulg.) | Descarga (Pulg.) | ||||
| CEB 2.0HP-YL | YF13 | 2 | 2639 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 3/8" | 1270×560×690 | 220V/1/50Hz | B |
| CEB 3.0HP-YL | YF20 | 3 | 3467 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | 220V/1/50Hz 380V-420V/3/50Hz 460V/3/60Hz | |
| CEB 4.0HP-YL | YF29 | 4 | 5223 | 2×400 | 2×3900 | 2×190 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 5.0HP-YL | YF35 | 5 | 6304 | 2×400 | 2×3900 | 2×190 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | 380V-420V/3/50Hz 460V/3/60Hz | |
| CEB 6.0HP-YL | YF41 | 6 | 8552 | 2×400 | 2×3900 | 2×190 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 8.0HP-YL | YF56 | 8 | 11427 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×560×1190 | ||
| CEA 9.0HP-YL | YF65 | 9 | 12892 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | 380V-420V/3/50Hz 460V/3/60Hz | A |
| CEA 10HP-YL | YF72 | 10 | 14523 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | ||
Deslizar para ver detalles
Xecom XR Series - Tipo A & B
E.T. -6.7°C / C.T. 48.9°C / Superheat 25K / Subcooling 0K / R404A| Modelo | Compresor | Condensador | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación Opcional | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | HP | Capacidad (W) | Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia Vent. (W) | Succión (Pulg.) | Descarga (Pulg.) | ||||
| CEB 2.0HP-XM | XR38B | 2 | 4592 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | 1PH-208V/230V(C) 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) | B |
| CEB 3.0HP-XM | XR52B | 3 | 6307 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | ||
| CEB 4.0HP-XM | XR72B | 4 | 8706 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 5.0HP-XM | XR91B | 5 | 10935 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 6.0HP-XM | XR110B | 6 | 13267 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 7.0HP-XM | XR125B | 7 | 15104 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) | |
| CEB 8.0HP-XM | XR135B | 8 | 16336 | 2×450 | 2×5100 | 2×250 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×560×1190 | ||
| CEA 9.0HP-XM | XR162B | 9 | 19659 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) | A |
| CEA 10HP-XM | XR190B | 10 | 22861 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | ||
Deslizar para ver detalles
Xecom XFL Series - Tipo A & B
E.T. -31.7°C / C.T. 40.69°C / Superheat 50K / Subcooling 0K / R404A| Modelo | Compresor | Condensador | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación Opcional | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | HP | Capacidad (W) | Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia Vent. (W) | Succión (Pulg.) | Descarga (Pulg.) | ||||
| CEB 2.0HP-XL | XFL15 | 2 | 1935 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | 1PH-208V/230V(C) 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) | B |
| CEB 3.0HP-XL | XFL20 | 3 | 2687 | 1×450 | 1×5100 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×690 | ||
| CEB 4.0HP-XL | XFL28 | 4 | 3642 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 5.0HP-XL | XFL35 | 5 | 4598 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 6.0HP-XL | XFL42 | 6 | 5493 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | ||
| CEB 7.0HP-XL | XFL51 | 7.5 | 6783 | 2×400 | 2×3900 | 2×180 | 7/8" | 1/2" | 1270×560×990 | 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) | |
| CEA 9.0HP-XL | XFL62 | 9 | 8121 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) | A |
| CEA 10HP-XL | XFL72 | 10 | 9434 | 2×500 | 2×6900 | 2×380 | 1-1/8" | 5/8" | 1270×600×1410 | ||
Deslizar para ver detalles
