Serie Secop - M/H Temp
E.T -10°C | C.T 50°C | R404A| Modelo | Modelo Compresoro | HP | Capacidad (W) | Condensador | KW | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia (W) | Polos | S (mm) | D (mm) | |||||||
| CEO 0.25HP-SM | SC10 | 0.25 | 465 | 1×200 | 530 | 43 | 4 | 2.1 | 8.2 | 9.5 | 460×360×250 | 220-240V · 50Hz/60Hz |
| CEO 0.33HP-SM | SC12 | 0.33 | 580 | 1×250 | 730 | 50 | 4 | 3.4 | 10.2 | 9.5 | 460×400×300 | |
| CEO 0.5HP-SM | SC15 | 0.5 | 712 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 4.5 | 10.2 | 9.5 | 460×460×350 | |
| CEO 0.75HP-SM | SC18 | 0.75 | 862 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 4.5 | 10.2 | 9.5 | 460×460×350 | |
| CEO 1.0HP-SM | SC21 | 1 | 1002 | 1×350 | 2270 | 129 | 4 | 5.4 | 10.2 | 9.5 | 520×500×460 | |
Deslizar para ver detalles
Serie Secop - Low Temp
E.T -20°C | C.T 50°C | R404A| Modelo | Modelo Compresoro | HP | Capacidad (W) | Condensador | KW | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia (W) | Polos | S (mm) | D (mm) | |||||||
| CEO 0.25HP-SL | SC10 | 0.25 | 400 | 1×200 | 530 | 43 | 4 | 0.9 | 8.2 | 9.5 | 460×360×250 | 220-240V · 50Hz/60Hz |
| CEO 0.33HP-SL | SC12 | 0.33 | 524 | 1×250 | 730 | 50 | 4 | 1.3 | 8.2 | 9.5 | 460×400×300 | |
| CEO 0.5HP-SL | SC15 | 0.5 | 596 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 1.9 | 10.2 | 9.5 | 460×460×350 | |
| CEO 0.75HP-SL | SC18 | 0.75 | 689 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 2.5 | 10.2 | 9.5 | 460×460×350 | |
| CEO 1.0HP-SL | SC21 | 1 | 817 | 1×350 | 2270 | 129 | 4 | 2.7 | 10.2 | 9.5 | 520×500×460 | |
Deslizar para ver detalles