Serie Copeland ZB - Tipo U
E.T. -5°C / C.T. 50°C / Return Air Temp 18.3°C / Subcooling 0K / R404A| Modelo | Compresor | Condensador | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación Opcional | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | HP | Capacidad (W) | Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia Vent. (W) | Succión (Pulg.) | Descarga (Pulg.) | |||
| CEU 3.0HP-ZM | ZB21 | 3 | 5500 | 1×450 | 1×4700 | 1×250 | 3/4" | 1/2" | 705×668×856 | D:380V/420V/3PH/50Hz 460V/3PH/60Hz J:220V/240V/1PH/50Hz 265V/1PH/60Hz M:380V/420V/3PH/50Hz |
| CEU 4.0HP-ZM | ZB29 | 4 | 7450 | 1×450 | 1×4700 | 1×250 | 7/8" | 1/2" | 705×668×856 | |
| CEU 5.0HP-ZM | ZB38 | 5 | 9400 | 1×500 | 1×6000 | 1×450 | 7/8" | 1/2" | 935×758×906 | |
| CEU 6.0HP-ZM | ZB45 | 6 | 11000 | 1×500 | 1×6000 | 1×450 | 7/8" | 1/2" | 935×758×906 | |
| CEU 7.0HP-ZM | ZB48 | 7 | 12050 | 2×400 | 2×4000 | 2×200 | 7/8" | 1/2" | 1185×808×956 | |
| CEU 8.0HP-ZM | ZB58 | 8 | 14600 | 2×400 | 2×4000 | 2×250 | 1-1/8" | 1/2" | 1185×808×956 | |
| CEU 9.0HP-ZM | ZB66 | 9 | 16350 | 2×450 | 2×4700 | 2×270 | 1-3/8" | 5/8" | 1445×858×956 | |
| CEU 10HP-ZM | ZB76 | 10 | 19500 | 2×450 | 2×4700 | 2×270 | 1-3/8" | 5/8" | 1445×858×956 | |
| CEU 13HP-ZM | ZB95 | 13 | 23750 | 2×500 | 2×6000 | 2×450 | 1-3/8" | 5/8" | 1445×858×956 | |
| CEU 15HP-ZM | ZB114 | 15 | 28200 | 2×500 | 2×6000 | 2×450 | 1-3/8" | 5/8" | 1445×908×956 | |
| CEU 20HP-ZM | ZB130 | 20 | 31610 | 2×600 | 2×8000 | 2×750 | 1-5/8" | 7/8" | 1650×1058×1156 | |
| CEU 25HP-ZM | ZB190 | 25 | 47560 | 2×600 | 2×8000 | 2×750 | 1-5/8" | 7/8" | 1650×1058×1156 | |
Deslizar para ver detalles
