Serie Xecom - Temp. M/A - 50Hz
E.T -6.7°C | C.T 48.9°C | SuperHeat 25K | R404A| Modelo | Modelo Compresoro | HP | Capacidad (W) | Condensador | KW | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia (W) | Polos | S (Pulg.) | D (Pulg.) | |||||||
| CEO 1.2HP-XM | XR22B | 1.2 | 2356 | 1×350 | 1×2280 | 1×135 | 4 | 5.63 | 7/8" | 3/8" | 700×620×470 | 1PH-220V/240V(B) 3PH-380V/420V(A) 3PH-200V/220V(G) |
| CEO 1.4HP-XM | XR28B | 1.4 | 2743 | 1×350 | 1×2280 | 1×135 | 4 | 5.63 | 7/8" | 3/8" | 700×620×470 | |
| CEO 1.7HP-XM | XR32B | 1.7 | 3333 | 1×350 | 1×2280 | 1×135 | 4 | 5.94 | 7/8" | 3/8" | 700×620×520 | |
| CEO 2.0HP-XM | XR38B | 2 | 3786 | 1×350 | 1×2280 | 1×135 | 4 | 5.94 | 7/8" | 3/8" | 700×620×520 | |
| CEO 2.5HP-XM | XR45B | 2.5 | 4461 | 1×400 | 1×3510 | 1×180 | 4 | 8.66 | 7/8" | 1/2" | 700×620×570 | |
| CEO 3.0HP-XM | XR52B | 3 | 5155 | 1×400 | 1×3510 | 1×180 | 4 | 10.08 | 7/8" | 1/2" | 700×620×570 | |
| CEO 3.5HP-XM | XR63B | 3.5 | 6253 | 1×400 | 1×3510 | 1×180 | 4 | 13.22 | 7/8" | 1/2" | 850×650×640 | |
| CEO 4.0HP-XM | XR72B | 4 | 7577 | 2×350 | 2×2280 | 2×135 | 4 | 14.13 | 7/8" | 1/2" | 930×700×520 | |
| CEO 5.0HP-XM | XR91B | 5 | 9022 | 2×400 | 2×3510 | 2×180 | 4 | 19.61 | 7/8" | 1/2" | 1030×700×720 | |
| CEO 6.0HP-XM | XR110B | 6 | 11056 | 2×400 | 2×3510 | 2×180 | 4 | 21.74 | 7/8" | 1/2" | 1280×720×670 | 3PH-380V/420V(A) 3PH-200V/220V(G) |
| CEO 7.0HP-XM | XR125B | 7 | 11977 | 2×400 | 2×3510 | 2×180 | 4 | 23.44 | 7/8" | 1/2" | 1280×720×770 | |
| CEO 8.0HP-XM | XR135B | 8 | 13614 | 4×350 | 4×2280 | 4×135 | 4 | 27.38 | 7/8" | 1/2" | 1280×720×870 | |
| CEO 9.0HP-XM | XR162B | 9 | 16383 | 4×400 | 4×3510 | 4×180 | 4 | 28.20 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×970 | |
| CEO 10HP-XM | XR190B | 10 | 19051 | 4×400 | 4×3510 | 4×180 | 4 | 28.20 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×970 | |
| CEO 12HP-XM | XR215B | 12 | 21709 | 4×400 | 4×3510 | 4×180 | 4 | 38.69 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×1170 | |
| CEO 13HP-XM | XR230B | 13 | 23109 | 4×400 | 4×3510 | 4×180 | 4 | 38.69 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×1170 | |
| CEO 15HP-XM | XR260B | 15 | 26180 | 4×400 | 4×3510 | 4×180 | 4 | 40.22 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×1420 | |
| CEO 20HP-XM | XR280B | 20 | 27892 | 4×450 | 4×4750 | 4×230 | 4 | 52.45 | 1-1/8" | 7/8" | 1280×820×1370 | |
Deslizar para ver detalles
Serie Xecom - Temp. M/A - 60Hz
E.T -6.7°C | C.T 48.9°C | SuperHeat 25K | R404A| Modelo | Modelo Compresoro | HP | Capacidad (W) | Condensador | KW | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia (W) | Polos | S (Pulg.) | D (Pulg.) | |||||||
| CEO 1.2HP-XM | XR22B | 1.2 | 2851 | 1×350 | 1×2600 | 1×180 | 4 | 5.85 | 7/8" | 3/8" | 700×620×470 | 1PH-208V/230V(C) 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) |
| CEO 1.4HP-XM | XR28B | 1.4 | 3319 | 1×350 | 1×2600 | 1×180 | 4 | 5.85 | 7/8" | 3/8" | 700×620×470 | |
| CEO 1.7HP-XM | XR32B | 1.7 | 4033 | 1×350 | 1×2600 | 1×180 | 4 | 6.17 | 7/8" | 3/8" | 700×620×520 | |
| CEO 2.0HP-XM | XR38B | 2 | 4592 | 1×350 | 1×2600 | 1×180 | 4 | 6.17 | 7/8" | 3/8" | 700×620×520 | |
| CEO 2.5HP-XM | XR45B | 2.5 | 5425 | 1×400 | 1×3800 | 1×270 | 4 | 9.00 | 7/8" | 1/2" | 700×620×570 | |
| CEO 3.0HP-XM | XR52B | 3 | 6307 | 1×400 | 1×3800 | 1×270 | 4 | 10.48 | 7/8" | 1/2" | 700×620×570 | |
| CEO 3.5HP-XM | XR63B | 3.5 | 7636 | 1×400 | 1×3800 | 1×270 | 4 | 13.75 | 7/8" | 1/2" | 850×650×640 | |
| CEO 4.0HP-XM | XR72B | 4 | 8706 | 2×350 | 2×2600 | 2×180 | 4 | 14.69 | 7/8" | 1/2" | 930×700×520 | |
| CEO 5.0HP-XM | XR91B | 5 | 10935 | 2×400 | 2×3800 | 2×270 | 4 | 20.39 | 7/8" | 1/2" | 1030×700×720 | |
| CEO 6.0HP-XM | XR110B | 6 | 13267 | 2×400 | 2×3800 | 2×270 | 4 | 22.60 | 7/8" | 1/2" | 1280×720×670 | 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) |
| CEO 7.0HP-XM | XR125B | 7 | 15104 | 2×400 | 2×3800 | 2×270 | 4 | 24.37 | 7/8" | 1/2" | 1280×720×770 | |
| CEO 8.0HP-XM | XR135B | 8 | 16336 | 4×350 | 4×2600 | 4×180 | 4 | 28.47 | 7/8" | 1/2" | 1280×720×870 | |
| CEO 9.0HP-XM | XR162B | 9 | 19659 | 4×400 | 4×3800 | 4×270 | 4 | 29.32 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×970 | |
| CEO 10HP-XM | XR190B | 10 | 22861 | 4×400 | 4×3800 | 4×270 | 4 | 29.32 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×970 | |
| CEO 12HP-XM | XR215B | 12 | 26051 | 4×400 | 4×3800 | 4×270 | 4 | 40.23 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×1170 | |
| CEO 13HP-XM | XR230B | 13 | 27731 | 4×400 | 4×3800 | 4×270 | 4 | 40.23 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×1170 | |
| CEO 15HP-XM | XR260B | 15 | 31416 | 4×400 | 4×3800 | 4×270 | 4 | 41.82 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×1420 | |
| CEO 20HP-XM | XR280B | 20 | 33470 | 4×450 | 4×5100 | 4×330 | 4 | 54.54 | 1-1/8" | 7/8" | 1280×820×1370 | |
Deslizar para ver detalles
Serie Xecom - Baja Temp. - 50Hz
E.T -31.7°C | C.T 40.6°C | SuperHeat 50K | R404A| Modelo | Modelo Compresoro | HP | Capacidad (W) | Condensador | KW | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia (W) | Polos | S (Pulg.) | D (Pulg.) | |||||||
| CEO 1.2HP-XL | XFL09 | 1.2 | 983 | 1×350 | 1×2280 | 1×135 | 4 | 5.63 | 7/8" | 3/8" | 700×620×470 | 1PH-220V/240V(B) 3PH-380V/420V(A) 3PH-200V/220V(G) |
| CEO 1.4HP-XL | XFL10 | 1.4 | 1149 | 1×350 | 1×2280 | 1×135 | 4 | 5.63 | 7/8" | 3/8" | 700×620×470 | |
| CEO 1.7HP-XL | XFL12 | 1.7 | 1403 | 1×350 | 1×2280 | 1×135 | 4 | 5.94 | 7/8" | 3/8" | 700×620×520 | |
| CEO 2.0HP-XL | XFL15 | 2 | 1612 | 1×350 | 1×2280 | 1×135 | 4 | 5.94 | 7/8" | 3/8" | 700×620×520 | |
| CEO 2.5HP-XL | XFL17 | 2.5 | 1911 | 1×400 | 1×3510 | 1×180 | 4 | 8.66 | 7/8" | 1/2" | 700×620×570 | |
| CEO 3.0HP-XL | XFL20 | 3 | 2239 | 1×400 | 1×3510 | 1×180 | 4 | 10.08 | 7/8" | 1/2" | 700×620×570 | |
| CEO 3.5HP-XL | XFL25 | 3.5 | 2667 | 1×400 | 1×3510 | 1×180 | 4 | 13.22 | 7/8" | 1/2" | 850×650×640 | |
| CEO 4.0HP-XL | XFL28 | 4 | 3035 | 2×350 | 2×2280 | 2×135 | 4 | 14.13 | 7/8" | 1/2" | 930×700×520 | |
| CEO 5.0HP-XL | XFL35 | 5 | 3831 | 2×400 | 2×3510 | 2×180 | 4 | 19.61 | 7/8" | 1/2" | 1030×700×720 | |
| CEO 6.0HP-XL | XFL42 | 6 | 4578 | 2×400 | 2×3510 | 2×180 | 4 | 21.74 | 7/8" | 1/2" | 1280×720×670 | 3PH-380V/420V(A) 3PH-200V/220V(G) |
| CEO 7.5HP-XL | XFL51 | 7.5 | 5653 | 2×400 | 2×3510 | 2×180 | 4 | 23.44 | 7/8" | 1/2" | 1280×720×770 | |
| CEO 9.0HP-XL | XFL62 | 9 | 6767 | 4×350 | 4×2280 | 4×135 | 4 | 27.38 | 7/8" | 1/2" | 1280×720×970 | |
| CEO 10HP-XL | XFL72 | 10 | 7862 | 4×400 | 4×3510 | 4×180 | 4 | 28.20 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×970 | |
| CEO 12HP-XL | XFL80 | 12 | 8957 | 4×400 | 4×3510 | 4×180 | 4 | 38.69 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×1170 | |
| CEO 13HP-XL | XFL88 | 13 | 9603 | 4×400 | 4×3510 | 4×180 | 4 | 38.69 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×1170 | |
| CEO 15HP-XL | XFL100 | 15 | 10947 | 4×400 | 4×3510 | 4×180 | 4 | 40.22 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×1420 | |
| CEO 17HP-XL | XFL106 | 17 | 12241 | 4×400 | 4×3510 | 4×180 | 4 | 48.40 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×820×1370 | |
| CEO 20HP-XL | XFL120 | 20 | 13544 | 4×450 | 4×4750 | 4×230 | 4 | 52.45 | 1-1/8" | 7/8" | 1280×820×1370 | |
Deslizar para ver detalles
Serie Xecom - Baja Temp. - 60Hz
E.T -31.7°C | C.T 40.6°C | SuperHeat 50K | R404A| Modelo | Modelo Compresoro | HP | Capacidad (W) | Condensador | KW | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia (W) | Polos | S (Pulg.) | D (Pulg.) | |||||||
| CEO 1.2HP-XL | XFL09 | 1.2 | 1190 | 1×350 | 1×2600 | 1×180 | 4 | 5.85 | 7/8" | 3/8" | 700×620×470 | 1PH-208V/230V(C) 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) |
| CEO 1.4HP-XL | XFL10 | 1.4 | 1391 | 1×350 | 1×2600 | 1×180 | 4 | 5.85 | 7/8" | 3/8" | 700×620×470 | |
| CEO 1.7HP-XL | XFL12 | 1.7 | 1698 | 1×350 | 1×2600 | 1×180 | 4 | 6.17 | 7/8" | 3/8" | 700×620×520 | |
| CEO 2.0HP-XL | XFL15 | 2 | 1935 | 1×350 | 1×2600 | 1×180 | 4 | 6.17 | 7/8" | 3/8" | 700×620×520 | |
| CEO 2.5HP-XL | XFL17 | 2.5 | 2293 | 1×400 | 1×3800 | 1×270 | 4 | 9.00 | 7/8" | 1/2" | 700×620×570 | |
| CEO 3.0HP-XL | XFL20 | 3 | 2687 | 1×400 | 1×3800 | 1×270 | 4 | 10.48 | 7/8" | 1/2" | 700×620×570 | |
| CEO 3.5HP-XL | XFL25 | 3.5 | 3200 | 1×400 | 1×3800 | 1×270 | 4 | 13.75 | 7/8" | 1/2" | 850×650×640 | |
| CEO 4.0HP-XL | XFL28 | 4 | 3642 | 2×350 | 2×2600 | 2×180 | 4 | 14.69 | 7/8" | 1/2" | 930×700×520 | |
| CEO 5.0HP-XL | XFL35 | 5 | 4598 | 2×400 | 2×3800 | 2×270 | 4 | 20.39 | 7/8" | 1/2" | 1030×700×720 | |
| CEO 6.0HP-XL | XFL42 | 6 | 5493 | 2×400 | 2×3800 | 2×270 | 4 | 22.60 | 7/8" | 1/2" | 1280×720×670 | 3PH-230V(D) 3PH-380V(E) 3PH-460V(A) 3PH-575V(F) |
| CEO 7.5HP-XL | XFL51 | 7.5 | 6783 | 2×400 | 2×3800 | 2×270 | 4 | 24.37 | 7/8" | 1/2" | 1280×720×770 | |
| CEO 9.0HP-XL | XFL62 | 9 | 8121 | 4×350 | 4×2600 | 4×180 | 4 | 28.47 | 7/8" | 1/2" | 1280×720×970 | |
| CEO 10HP-XL | XFL72 | 10 | 9434 | 4×400 | 4×3800 | 4×270 | 4 | 29.32 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×970 | |
| CEO 12HP-XL | XFL80 | 12 | 10748 | 4×400 | 4×3800 | 4×270 | 4 | 40.23 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×1170 | |
| CEO 13HP-XL | XFL88 | 13 | 11524 | 4×400 | 4×3800 | 4×270 | 4 | 40.23 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×1170 | |
| CEO 15HP-XL | XFL100 | 15 | 13136 | 4×400 | 4×3800 | 4×270 | 4 | 41.82 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×720×1420 | |
| CEO 17HP-XL | XFL106 | 17 | 14689 | 4×400 | 4×3800 | 4×270 | 4 | 50.33 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×820×1370 | |
| CEO 20HP-XL | XFL120 | 20 | 16253 | 4×450 | 4×5100 | 4×330 | 4 | 54.54 | 1-1/8" | 7/8" | 1280×820×1370 | |
Deslizar para ver detalles