Serie Tecumseh - M/H Temp
E.T -10°C | C.T 54.5°C | R404A| Modelo | Modelo Compresoro | HP | Capacidad (W) | Condensador | KW | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia (W) | Polos | S (Pulg.) | D (Pulg.) | |||||||
| CEO1.0HP-TM | CAJ9510Z | 1 | 1165 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 2.5 | 5/8" | 3/8" | 460×460×350 | 220V-240V/1/50Hz |
| CEO1.75HP-TM | CAJ4519Z | 1.75 | 2146 | 1×350 | 2270 | 129 | 4 | 3.7 | 5/8" | 3/8" | 520×520×460 | 220V-240V/1/50Hz |
| CEO2.0HP-TM | FH4524Z | 2 | 2528 | 1×350 | 2270 | 129 | 4 | 4.8 | 5/8" | 3/8" | 600×600×510 | 220V-240V/1/50Hz 380-420V/3/50Hz 460V/3/60Hz |
| CEO2.75HP-TM | FH4532Z | 2.75 | 3355 | 1×400 | 3400 | 180 | 4 | 5.8 | 7/8" | 1/2" | 620×620×560 | |
| CEO3.5HP-TM | FH4538Z | 3.5 | 4246 | 1×400 | 3400 | 180 | 4 | 8.4 | 7/8" | 1/2" | 780×650×620 | |
| CEO4.0HP-TM | TAG4546Z | 4 | 4739 | 2×350 | 2×2290 | 2×140 | 4 | 10.5 | 7/8" | 1/2" | 930×700×520 | |
| CEO5.0HP-TM | TAG4561Z | 5 | 5271 | 2×400 | 2×3400 | 2×180 | 4 | 13.7 | 1-1/8" | 1/2" | 1030×700×720 | |
| CEO6.0HP-TM | TAG4568Z | 6 | 6520 | 2×400 | 2×3400 | 2×180 | 4 | 15.8 | 1-1/8" | 1/2" | 1280×720×670 | |
Deslizar para ver detalles
Serie Tecumseh - Low Temp
E.T -30°C | C.T 45°C | R404A| Modelo | Modelo Compresoro | HP | Capacidad (W) | Condensador | KW | Conexión | Dimensiones Generales L×A×A (mm) | Fuente de Alimentación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cant. Vent.×Diám. (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia (W) | Polos | S (Pulg.) | D (Pulg.) | |||||||
| CEO 1.0HP-TL | CAJ2446Z | 1 | 929 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 2.5 | 1/2" | 3/8" | 460×460×350 | 220-240V/1/50Hz |
| CEO 1.5HP-TL | CAJ2464Z | 1.5 | 1217 | 1×350 | 2270 | 129 | 4 | 3.7 | 5/8" | 3/8" | 520×520×460 | |
| CEO 2.0HP-TL | FH2480Z | 2 | 1675 | 1×350 | 2270 | 129 | 4 | 4.8 | 5/8" | 3/8" | 700×620×520 | |
| CEO 3.0HP-TL | FH2511Z | 3 | 2295 | 1×400 | 3541 | 180 | 4 | 7.3 | 5/8" | 1/2" | 700×620×570 | 220-240V/1/50Hz |
| CEO 4.0HP-TL | TAG2516Z | 4 | 3346 | 2×350 | 2×1664 | 2×85 | 4 | 13.7 | 7/8" | 1/2" | 930×700×520 | 400V/3/50Hz |
| CEO 6.0HP-TL | TAG2522Z | 6 | 4049 | 2×400 | 2×3541 | 2×180 | 4 | 15.8 | 1-1/8" | 1/2" | 1280×720×670 | |
Deslizar para ver detalles