思科普系列 - M/H Temp
E.T -10°C | C.T 50°C | R404A| 型号 | Compressor 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 冷凝器 | KW | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 功率 (W) | 极数 | 吸气 (mm) | 排气 (mm) | |||||||
| CEO 0.25马力-SM | SC10 | 0.25 | 465 | 1×200 | 530 | 43 | 4 | 2.1 | 8.2 | 9.5 | 460×360×250 | 220-240V · 50Hz/60Hz |
| CEO 0.33马力-SM | SC12 | 0.33 | 580 | 1×250 | 730 | 50 | 4 | 3.4 | 10.2 | 9.5 | 460×400×300 | |
| CEO 0.5马力-SM | SC15 | 0.5 | 712 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 4.5 | 10.2 | 9.5 | 460×460×350 | |
| CEO 0.75马力-SM | SC18 | 0.75 | 862 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 4.5 | 10.2 | 9.5 | 460×460×350 | |
| CEO 1.0马力-SM | SC21 | 1 | 1002 | 1×350 | 2270 | 129 | 4 | 5.4 | 10.2 | 9.5 | 520×500×460 | |
左右滑动查看完整表格
思科普系列 - Low Temp
E.T -20°C | C.T 50°C | R404A| 型号 | Compressor 型号 | 马力 | 换热量 (W) | 冷凝器 | KW | 接口 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风机数量×直径 (mm) | 风量 (m³/h) | 功率 (W) | 极数 | 吸气 (mm) | 排气 (mm) | |||||||
| CEO 0.25马力-SL | SC10 | 0.25 | 400 | 1×200 | 530 | 43 | 4 | 0.9 | 8.2 | 9.5 | 460×360×250 | 220-240V · 50Hz/60Hz |
| CEO 0.33马力-SL | SC12 | 0.33 | 524 | 1×250 | 730 | 50 | 4 | 1.3 | 8.2 | 9.5 | 460×400×300 | |
| CEO 0.5马力-SL | SC15 | 0.5 | 596 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 1.9 | 10.2 | 9.5 | 460×460×350 | |
| CEO 0.75马力-SL | SC18 | 0.75 | 689 | 1×300 | 1664 | 85 | 4 | 2.5 | 10.2 | 9.5 | 460×460×350 | |
| CEO 1.0马力-SL | SC21 | 1 | 817 | 1×350 | 2270 | 129 | 4 | 2.7 | 10.2 | 9.5 | 520×500×460 | |
左右滑动查看完整表格