E Series Wine Cabinet Evaporator Specifications
tc=0°C DT=8K | tc=-18°C DT=7K| Model | Capacity | Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Connection | Fan Motor | Electric Defrost Coil (W) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tc=0°C DT=8K (W) | tc=-18°C DT=7K (W) | Liquid (mm) | Gas (mm) | Qty (pcs) | Diameter (mm) | Power (W) | Voltage (V/Hz) | Air Flow (m³/h) | ||||
| ESH500P | 500 | 380 | 2.3 | 0.59 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48×290 | 25.3 | 220/50 | 198 | Without heater |
| ESH630P | 630 | 480 | 3.2 | 0.81 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48×290 | 25.3 | 220/50 | 198 | Without heater |
| ESL450P | 450 | 345 | 2.4 | 0.96 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48×290 | 25.3 | 220/50 | 198 | 350 |
| ESL530P | 530 | 400 | 2.8 | 1.11 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48×290 | 25.3 | 220/50 | 198 | 350 |
| ESH400 | 400 | 300 | 2.3 | 0.59 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48×290 | 25.3 | 220/50 | 198 | Without heater |
| EDH600 | 600 | 460 | 3.4 | 0.88 | φ9.5 | φ9.5 | 2 | φ48×290 | 2×25.3 | 220/50 | 2×198 | Without heater |
| EDH800 | 800 | 615 | 4.6 | 1.18 | φ9.5 | φ9.5 | 2 | φ48×290 | 2×25.3 | 220/50 | 2×198 | Without heater |
| ESL300 | 300 | 230 | 1.6 | 0.59 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48×290 | 25.3 | 220/50 | 198 | 350 |
| EDL450 | 450 | 345 | 2.4 | 0.88 | φ9.5 | φ9.5 | 2 | φ48×290 | 2×25.3 | 220/50 | 2×198 | 350 |
| EDL600 | 600 | 460 | 3.1 | 1.18 | φ9.5 | φ9.5 | 2 | φ48×290 | 2×25.3 | 220/50 | 2×198 | 350 |
Swipe to view details