6mm Fin Space
RT ≥ -18°C | te=-28°C Δt=10K | R404A| Model | Capacity (W) | Heat Exchange Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Connection | Fan Motor | Electric Defrost (W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid (mm) | Gas (mm) | Qty (pcs) | Dia. (mm) | Power (W) | Air Flow (m³/h) | |||||
| DE-0.45/2.5 | 450 | 2.5 | 2.6 | φ12 | φ16 | 1 | 200 | 40 | 400 | 500 |
| DE-0.9/5.0 | 900 | 5 | 4.52 | φ12 | φ16 | 2 | 200 | 2×40 | 2×400 | 1000 |
| DE-1.35/7.5 | 1350 | 7.5 | 6.43 | φ12 | φ16 | 3 | 200 | 3×40 | 3×400 | 1500 |
| DE-1.8/10.0 | 1800 | 10 | 8.33 | φ12 | φ16 | 4 | 200 | 4×40 | 4×400 | 2000 |
Swipe to view details
