6mm 片距
RT ≥ -18°C | te=-28°C Δt=10K | R404A| 型号 | 换热量 (W) | 换热面积 (m²) | 管容积 (dm³) | 配管尺寸 | 风机 | 电化霜 (W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进液管 (mm) | 回气管 (mm) | 数量 (pcs) | 直径 (mm) | 功率 (W) | 风量 (m³/h) | |||||
| DE-0.45/2.5 | 450 | 2.5 | 2.6 | φ12 | φ16 | 1 | 200 | 40 | 400 | 500 |
| DE-0.9/5.0 | 900 | 5 | 4.52 | φ12 | φ16 | 2 | 200 | 2×40 | 2×400 | 1000 |
| DE-1.35/7.5 | 1350 | 7.5 | 6.43 | φ12 | φ16 | 3 | 200 | 3×40 | 3×400 | 1500 |
| DE-1.8/10.0 | 1800 | 10 | 8.33 | φ12 | φ16 | 4 | 200 | 4×40 | 4×400 | 2000 |
左右滑动查看完整表格
