ZLH 系列 - 4.5mm 片距
RT ≥ -5°C | R404A| 型号 | 换热量 | 换热面积 (m²) | 管容积 (dm³) | 配管尺寸 | 风机 | 电化霜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| te=-10°C DT=10K (W) | te=-7°C DT=7K (W) | 进液管 (mm) | 回气管 (mm) | 数量 (pcs) | 直径 (mm) | 功率 (W) | 风量 (m³/h) | 盘管 (kW) | 水盘 (kW) | |||
| ZLH-2.0/10 | 2000 | 800 | 10 | 1.77 | φ12 | φ16 | 1 | φ350 | 1×190 | 1×2400 | 1×0.5 | 1×0.5 |
| ZLH-3.0/15 | 3000 | 1500 | 15 | 3.04 | φ12 | φ16 | 2 | φ350 | 2×190 | 2×2400 | 1×0.9 | 1×0.9 |
| ZLH-5.0/25 | 5000 | 3700 | 25 | 4.46 | φ12 | φ16 | 3 | φ350 | 3×190 | 3×2400 | 1×1.2 | 1×1.2 |
| ZLH-8.0/40 | 8000 | 6600 | 40 | 5.95 | φ16 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×3500 | 2×1.3 | 1×1.3 |
| ZLH-11.2/55 | 11200 | 9000 | 55 | 7.93 | φ16 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×3250 | 2×1.3 | 1×1.3 |
| ZLH-16.2/80 | 16200 | 9800 | 80 | 11.74 | φ19 | φ32 | 2 | φ500 | 2×448 | 2×6000 | 2×1.3 | 1×1.3 |
| ZLH-21.3/105 | 21300 | 14500 | 105 | 14.67 | φ19 | φ38 | 2 | φ500 | 2×448 | 2×6000 | 2×1.5 | 1×1.5 |
| ZLH-25.0/125 | 25000 | 19000 | 125 | 19.10 | φ19 | φ38 | 3 | φ500 | 3×448 | 3×6000 | 2×1.9 | 1×1.9 |
| ZLH-32.6/160 | 32600 | 26400 | 160 | 22.98 | φ19 | φ38 | 3 | φ500 | 3×448 | 3×6000 | 2×2.4 | 1×2.4 |
| ZLH-37.6/185 | 37600 | 32000 | 185 | 26.68 | φ25 | φ50 | 4 | φ500 | 4×448 | 4×6500 | 2×2.6 | 1×2.6 |
| ZLH-42.7/210 | 42700 | 38000 | 210 | 30.37 | φ25 | φ50 | 4 | φ500 | 4×448 | 4×6000 | 2×2.8 | 1×2.8 |
| ZLH-52.9/260 | 52900 | 44000 | 260 | 37.35 | φ25 | φ50 | 4 | φ550 | 4×670 | 4×7200 | 3×2.6 | 1×2.6 |
| ZLH-66.0/330 | 66000 | 57500 | 330 | 46.59 | φ25 | φ54 | 4 | φ550 | 4×670 | 4×6900 | 4×2.6 | 1×2.6 |
| ZLH-82.0/410 | 82000 | 74000 | 410 | 56.70 | φ25 | φ54 | 4 | φ600 | 4×820 | 4×9100 | 4×2.8 | 1×2.8 |
| ZLH-94.0/470 | 92600 | 86000 | 470 | 69.54 | φ28 | φ67 | 4 | φ630 | 4×937 | 4×11000 | 5×3.0 | 5×1.0 |
| ZLH-116/580 | 110000 | 102000 | 580 | 85.57 | φ28 | φ76 | 4 | φ630 | 4×937 | 4×11000 | 5×3.0 | 5×1.0 |
左右滑动查看完整表格
ZLM 系列 - 6mm 片距
RT ≥ -18°C | R404A| 型号 | 换热量 | 换热面积 (m²) | 管容积 (dm³) | 配管尺寸 | 风机 | 电化霜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| te=-28°C DT=10K (W) | te=-25°C DT=7K (W) | 进液管 (mm) | 回气管 (mm) | 数量 (pcs) | 直径 (mm) | 功率 (W) | 风量 (m³/h) | 盘管 (kW) | 水盘 (kW) | |||
| ZLM-1.3/7 | 1300 | 700 | 7 | 1.77 | φ12 | φ16 | 1 | φ350 | 1×190 | 1×2400 | 2×0.5 | 1×0.5 |
| ZLM-2.2/12 | 2200 | 1000 | 12 | 3.04 | φ12 | φ16 | 2 | φ350 | 2×190 | 2×2400 | 2×0.9 | 1×0.9 |
| ZLM-2.8/15 | 2800 | 1600 | 15 | 3.04 | φ12 | φ16 | 2 | φ350 | 2×190 | 2×2400 | 2×0.9 | 1×0.9 |
| ZLM-3.7/22 | 3700 | 2800 | 22 | 4.46 | φ12 | φ16 | 3 | φ350 | 3×190 | 3×2400 | 2×1.2 | 1×1.2 |
| ZLM-5.6/30 | 5600 | 4000 | 30 | 5.95 | φ16 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×3500 | 2×1.5 | 1×1.5 |
| ZLM-7.5/40 | 7500 | 6000 | 40 | 7.93 | φ16 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×3250 | 2×1.5 | 1×1.5 |
| ZLM-11.2/60 | 11200 | 9000 | 60 | 11.74 | φ19 | φ32 | 2 | φ500 | 2×448 | 2×6000 | 5×1.3 | 1×1.3 |
| ZLM-14.9/80 | 14900 | 9700 | 80 | 14.67 | φ19 | φ38 | 2 | φ500 | 2×448 | 2×6000 | 5×1.5 | 1×1.5 |
| ZLM-18.7/100 | 18700 | 12000 | 100 | 19.1 | φ19 | φ38 | 3 | φ500 | 3×448 | 3×6000 | 5×1.9 | 1×1.9 |
| ZLM-22.4/120 | 22400 | 15000 | 120 | 22.98 | φ19 | φ38 | 3 | φ500 | 3×448 | 3×6000 | 5×2.4 | 1×2.4 |
| ZLM-26.2/140 | 26200 | 19000 | 140 | 26.68 | φ25 | φ50 | 4 | φ500 | 4×448 | 4×6500 | 5×2.6 | 1×2.6 |
| ZLM-30.0/160 | 30000 | 23000 | 160 | 30.37 | φ25 | φ50 | 4 | φ500 | 4×448 | 4×6000 | 5×2.8 | 1×2.8 |
| ZLM-37.4/200 | 37400 | 30000 | 200 | 37.35 | φ25 | φ50 | 4 | φ550 | 4×670 | 4×7200 | 6×2.6 | 1×2.6 |
| ZLM-46.2/250 | 46200 | 38000 | 250 | 46.59 | φ25 | φ54 | 4 | φ550 | 4×670 | 4×6900 | 8×2.6 | 1×2.6 |
| ZLM-57.3/310 | 57300 | 49000 | 310 | 56.7 | φ25 | φ54 | 4 | φ600 | 4×820 | 4×9100 | 8×2.8 | 1×2.8 |
| ZLM-66.6/360 | 64000 | 58000 | 360 | 69.54 | φ28 | φ67 | 4 | φ630 | 4×937 | 4×11000 | 8×3.0 | 1×3.0 |
| ZLM-81.4/450 | 78000 | 72000 | 450 | 85.57 | φ28 | φ76 | 4 | φ630 | 4×937 | 4×11000 | 11×3.0 | 1×3.0 |
左右滑动查看完整表格
ZLL 系列 - 9mm 片距
RT ≥ -25°C | R404A| 型号 | 换热量 | 换热面积 (m²) | 管容积 (dm³) | 配管尺寸 | 风机 | 电化霜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| te=-35°C DT=10K (W) | te=-32°C DT=7K (W) | 进液管 (mm) | 回气管 (mm) | 数量 (pcs) | 直径 (mm) | 功率 (W) | 风量 (m³/h) | 盘管 (kW) | 水盘 (kW) | |||
| ZLL-1.2/8 | 1200 | 900 | 8 | 3.04 | φ12 | φ16 | 2 | φ350 | 2×190 | 2×2400 | 2×0.9 | 1×0.9 |
| ZLL-2.1/15 | 2100 | 1800 | 15 | 4.46 | φ12 | φ16 | 3 | φ350 | 3×190 | 3×2400 | 2×1.2 | 1×1.2 |
| ZLL-3.6/20 | 3600 | 2600 | 20 | 5.95 | φ16 | φ25 | 2 | φ400 | 2×240 | 2×3500 | 2×1.5 | 1×1.5 |
| ZLL-4.6/30 | 4600 | 4400 | 30 | 7.93 | φ16 | φ25 | 2 | φ400 | 2×240 | 2×3250 | 2×1.5 | 1×1.5 |
| ZLL-7.1/40 | 7100 | 5700 | 40 | 11.74 | φ19 | φ32 | 2 | φ500 | 2×448 | 2×6000 | 5×1.3 | 1×1.3 |
| ZLL-8.9/55 | 8900 | 8000 | 55 | 14.67 | φ19 | φ38 | 2 | φ500 | 2×448 | 2×6000 | 5×1.5 | 1×1.5 |
| ZLL-11.6/70 | 11600 | 9400 | 70 | 19.1 | φ19 | φ38 | 3 | φ500 | 3×448 | 3×6000 | 5×1.9 | 1×1.9 |
| ZLL-14.3/85 | 14300 | 9800 | 85 | 22.98 | φ19 | φ38 | 3 | φ500 | 3×448 | 3×6000 | 5×2.4 | 1×2.4 |
| ZLL-17.1/100 | 17100 | 11000 | 100 | 26.68 | φ25 | φ50 | 4 | φ500 | 4×448 | 4×6500 | 5×2.6 | 1×2.6 |
| ZLL-19.6/115 | 19600 | 13000 | 115 | 30.37 | φ25 | φ50 | 4 | φ500 | 4×448 | 4×6000 | 5×2.8 | 1×2.8 |
| ZLL-23.1/140 | 23100 | 18000 | 140 | 37.35 | φ25 | φ50 | 4 | φ550 | 4×670 | 4×7200 | 6×2.6 | 1×2.6 |
| ZLL-28.0/170 | 28000 | 22000 | 170 | 46.59 | φ25 | φ54 | 4 | φ550 | 4×670 | 4×6900 | 8×2.6 | 1×2.6 |
| ZLL-34.6/210 | 34600 | 29000 | 210 | 56.7 | φ25 | φ54 | 4 | φ600 | 4×820 | 4×9100 | 8×2.8 | 1×2.8 |
| ZLL-41.2/250 | 39000 | 34000 | 250 | 69.54 | φ28 | φ67 | 4 | φ630 | 4×937 | 4×11000 | 8×3.0 | 1×3.0 |
| ZLL-49.5/300 | 47000 | 43000 | 300 | 85.57 | φ28 | φ76 | 4 | φ630 | 4×937 | 4×11000 | 11×3.0 | 1×3.0 |
左右滑动查看完整表格
