E系列酒柜蒸发器 Specifications
tc=0°C DT=8K | tc=-18°C DT=7K| 型号 | 换热量 | 面积 (m²) | 管容积 (dm³) | 配管尺寸 | 风机 | 电化霜 盘管 (W) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tc=0°C DT=8K (W) | tc=-18°C DT=7K (W) | 进液管 (mm) | 回气管 (mm) | 数量 (pcs) | 直径 (mm) | 功率 (W) | 电压 (V/Hz) | 风量 (m³/h) | ||||
| ESH500P | 500 | 380 | 2.3 | 0.59 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48×290 | 25.3 | 220/50 | 198 | 无加热器 |
| ESH630P | 630 | 480 | 3.2 | 0.81 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48×290 | 25.3 | 220/50 | 198 | 无加热器 |
| ESL450P | 450 | 345 | 2.4 | 0.96 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48×290 | 25.3 | 220/50 | 198 | 350 |
| ESL530P | 530 | 400 | 2.8 | 1.11 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48×290 | 25.3 | 220/50 | 198 | 350 |
| ESH400 | 400 | 300 | 2.3 | 0.59 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48×290 | 25.3 | 220/50 | 198 | 无加热器 |
| EDH600 | 600 | 460 | 3.4 | 0.88 | φ9.5 | φ9.5 | 2 | φ48×290 | 2×25.3 | 220/50 | 2×198 | 无加热器 |
| EDH800 | 800 | 615 | 4.6 | 1.18 | φ9.5 | φ9.5 | 2 | φ48×290 | 2×25.3 | 220/50 | 2×198 | 无加热器 |
| ESL300 | 300 | 230 | 1.6 | 0.59 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48×290 | 25.3 | 220/50 | 198 | 350 |
| EDL450 | 450 | 345 | 2.4 | 0.88 | φ9.5 | φ9.5 | 2 | φ48×290 | 2×25.3 | 220/50 | 2×198 | 350 |
| EDL600 | 600 | 460 | 3.1 | 1.18 | φ9.5 | φ9.5 | 2 | φ48×290 | 2×25.3 | 220/50 | 2×198 | 350 |
左右滑动查看完整表格