DH-L 系列 | 4.5mm 片距
Rt ≥ -5°C | te=-10°C Δt=10K | R404A| 型号 | 换热量 (W) | 换热面积 (m²) | 管容积 (dm³) | 配管尺寸 | 风机 | 电化霜 (kW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进液管 (mm) | 回气管 (mm) | 数量 (pcs) | 直径 (mm) | 功率 (W) | 风量 (m³/h) | |||||
| DH-L10 | 1530 | 10 | 2.44 | φ15.5 | φ19 | 1 | φ300 | 1×108 | 1×800 | 2×500 |
| DH-L20 | 4260 | 20 | 4.18 | φ15.5 | φ19 | 2 | φ300 | 2×108 | 2×800 | 2×800 |
| DH-L30 | 4610 | 30 | 5.86 | φ15.5 | φ19 | 3 | φ300 | 2×108 | 3×800 | 2×1200 |
| DH-L40 | 6150 | 40 | 6.03 | φ15.5 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×3500 | 2×1200 |
| DH-L55 | 8600 | 55 | 7.80 | φ15.5 | φ25 | 2 | φ450 | 2×227 | 2×3500 | 2×1500 |
| DH-L80 | 12450 | 80 | 11.74 | φ19 | φ38 | 2 | φ450 | 2×278 | 2×4200 | 2×1700 |
| DH-L105 | 16380 | 105 | 15.06 | φ19 | φ38 | 3 | φ450 | 2×278 | 3×4200 | 2×2000 |
左右滑动查看完整表格
DH-D 系列 | 6mm 片距
Rt ≥ -18°C | te=-28°C Δt=10K | R404A| 型号 | 换热量 (W) | 换热面积 (m²) | 管容积 (dm³) | 配管尺寸 | 风机 | 电化霜 (kW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进液管 (mm) | 回气管 (mm) | 数量 (pcs) | 直径 (mm) | 功率 (W) | 风量 (m³/h) | |||||
| DH-D7 | 1300 | 7 | 2.44 | φ15.5 | φ19 | 1 | φ300 | 1×108 | 1×800 | 2×500 |
| DH-D15 | 2800 | 15 | 4.18 | φ15.5 | φ19 | 2 | φ300 | 2×108 | 2×800 | 2×800 |
| DH-D22 | 3700 | 22 | 5.86 | φ15.5 | φ19 | 3 | φ300 | 3×108 | 3×800 | 2×1200 |
| DH-D30 | 5600 | 30 | 6.03 | φ15.5 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×3500 | 2×1200 |
| DH-D40 | 7500 | 40 | 7.80 | φ15.5 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×3500 | 2×1500 |
| DH-D60 | 11200 | 60 | 11.74 | φ19 | φ38 | 2 | φ450 | 2×278 | 2×4200 | 2×1700 |
| DH-D80 | 14900 | 80 | 15.06 | φ19 | φ38 | 3 | φ450 | 3×278 | 3×4200 | 2×2000 |
左右滑动查看完整表格
