DH-L Series | 4.5mm Fin Space
Rt ≥ -5°C | te=-10°C Δt=10K | R404A| Model | Capacity (W) | Heat Exchange Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Connection | Fan Motor | Electric Defrost (kW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid (mm) | Gas (mm) | Qty (pcs) | Dia. (mm) | Power (W) | Air Flow (m³/h) | |||||
| DH-L10 | 1530 | 10 | 2.44 | φ15.5 | φ19 | 1 | φ300 | 1×108 | 1×800 | 2×500 |
| DH-L20 | 4260 | 20 | 4.18 | φ15.5 | φ19 | 2 | φ300 | 2×108 | 2×800 | 2×800 |
| DH-L30 | 4610 | 30 | 5.86 | φ15.5 | φ19 | 3 | φ300 | 2×108 | 3×800 | 2×1200 |
| DH-L40 | 6150 | 40 | 6.03 | φ15.5 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×3500 | 2×1200 |
| DH-L55 | 8600 | 55 | 7.80 | φ15.5 | φ25 | 2 | φ450 | 2×227 | 2×3500 | 2×1500 |
| DH-L80 | 12450 | 80 | 11.74 | φ19 | φ38 | 2 | φ450 | 2×278 | 2×4200 | 2×1700 |
| DH-L105 | 16380 | 105 | 15.06 | φ19 | φ38 | 3 | φ450 | 2×278 | 3×4200 | 2×2000 |
Swipe to view details
DH-D Series | 6mm Fin Space
Rt ≥ -18°C | te=-28°C Δt=10K | R404A| Model | Capacity (W) | Heat Exchange Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Connection | Fan Motor | Electric Defrost (kW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid (mm) | Gas (mm) | Qty (pcs) | Dia. (mm) | Power (W) | Air Flow (m³/h) | |||||
| DH-D7 | 1300 | 7 | 2.44 | φ15.5 | φ19 | 1 | φ300 | 1×108 | 1×800 | 2×500 |
| DH-D15 | 2800 | 15 | 4.18 | φ15.5 | φ19 | 2 | φ300 | 2×108 | 2×800 | 2×800 |
| DH-D22 | 3700 | 22 | 5.86 | φ15.5 | φ19 | 3 | φ300 | 3×108 | 3×800 | 2×1200 |
| DH-D30 | 5600 | 30 | 6.03 | φ15.5 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×3500 | 2×1200 |
| DH-D40 | 7500 | 40 | 7.80 | φ15.5 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×3500 | 2×1500 |
| DH-D60 | 11200 | 60 | 11.74 | φ19 | φ38 | 2 | φ450 | 2×278 | 2×4200 | 2×1700 |
| DH-D80 | 14900 | 80 | 15.06 | φ19 | φ38 | 3 | φ450 | 3×278 | 3×4200 | 2×2000 |
Swipe to view details
