6mm Fin Space
Rt ≥ -18°C | te=-28°C Δt=10K | R404A| Model | Capacity (W) | Heat Exchange Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Connection | Fan Motor | Electric Defrost (W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid (mm) | Gas (mm) | Qty (pcs) | Dia. (mm) | Power (W) | Air Flow (m³/h) | |||||
| BE320 | 300 | 1.7 | 0.38 | φ12 | φ16 | 1 | 200 | 40 | 400 | 340 |
| BE340 | 420 | 2.3 | 0.48 | φ12 | φ16 | 1 | 200 | 40 | 400 | 340 |
| BE420 | 630 | 3.5 | 0.71 | φ12 | φ16 | 2 | 200 | 40 | 400 | 560 |
| BE520 | 780 | 4.3 | 0.84 | φ12 | φ16 | 2 | 200 | 40 | 400 | 640 |
| BE600 | 900 | 5.0 | 0.96 | φ12 | φ16 | 2 | 200 | 40 | 400 | 714 |
| BE940 | 1450 | 8 | 1.50 | φ12 | φ16 | 3 | 200 | 40 | 400 | 1160 |
| BE1300 | 1890 | 10.5 | 1.92 | φ12 | φ16 | 4 | 200 | 40 | 400 | 1280 |
Swipe to view details