4.5mm Fin Space
RT ≥ -5°C | te=-7°C DT=7K | R404A| Model | Capacity (kW) | Heat Exchange Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Connection | Fan Motor | Electric Defrost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid (mm) | Gas (mm) | Qty (pcs) | Dia. (mm) | Power (W) | Air Flow (m³/h) | Coil (kW) | Drain Pan (kW) | ||||
| EB 9 301 4.5E | 2.31 | 8.94 | 1.8 | φ12.7 | φ12.7 | 1 | φ300 | 1×90 | 1×1500 | 2×0.5 | 1×0.5 |
| EB 11 301 4.5E | 3.67 | 11.18 | 2.25 | φ12.7 | φ19 | 1 | φ300 | 1×90 | 1×1500 | 2×0.5 | 1×0.5 |
| EB 19 302 4.5E | 4.93 | 19 | 3.82 | φ12.7 | φ22 | 2 | φ300 | 2×90 | 2×1500 | 2×0.9 | 1×0.9 |
| EB 24 302 4.5E | 6.3 | 23.75 | 4.8 | φ12.7 | φ22 | 2 | φ300 | 2×90 | 2×1500 | 2×0.9 | 1×0.9 |
| EB 37 352 4.5E | 9.45 | 36.88 | 7.41 | φ16 | φ22 | 2 | φ350 | 2×140 | 2×2250 | 2×1.2 | 1×1.2 |
| EB 48 402 4.5E | 13.1 | 47.88 | 9.63 | φ16 | φ22 | 2 | φ400 | 2×195 | 2×3500 | 2×1.3 | 1×1.3 |
| EB 56 402 4.5E | 15.2 | 55.86 | 11.23 | φ16 | φ28 | 2 | φ400 | 2×195 | 2×3500 | 3×1.3 | 1×1.3 |
| EB 65 402 4.5E | 17.85 | 65.17 | 13.10 | φ16 | φ28 | 2 | φ400 | 2×195 | 2×3500 | 5×1.3 | 1×1.3 |
| EB 80 452 4.5E | 26.25 | 79.95 | 16.07 | φ22 | φ35 | 2 | φ450 | 2×280 | 2×4500 | 5×1.5 | 1×1.5 |
| EB 100 453 4.5E | 30.45 | 100.22 | 20.15 | φ22 | φ35 | 3 | φ450 | 3×280 | 3×4500 | 5×1.9 | 1×1.9 |
| EB 131 503 4.5E | 38.32 | 131.43 | 26.42 | φ22 | φ42 | 3 | φ500 | 3×500 | 3×6000 | 6×2.0 | 1×2.0 |
| EB 154 503 4.5E | 44.1 | 153.96 | 30.95 | φ22 | φ42 | 3 | φ500 | 3×500 | 3×6000 | 6×2.4 | 1×2.4 |
Swipe to view details
6mm Fin Space
RT ≥ -18°C | te=-25°C DT=7K | R404A| Model | Capacity (kW) | Heat Exchange Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Connection | Fan Motor | Electric Defrost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid (mm) | Gas (mm) | Qty (pcs) | Dia. (mm) | Power (W) | Air Flow (m³/h) | Coil (kW) | Drain Pan (kW) | ||||
| EB 7 301 6E | 1.47 | 6.71 | 1.8 | φ12.7 | φ12.7 | 1 | φ300 | 1×90 | 1×1500 | 2×0.5 | 1×0.5 |
| EB 8 301 6E | 2.41 | 8.38 | 2.25 | φ12.7 | φ19 | 1 | φ300 | 1×90 | 1×1500 | 2×0.5 | 1×0.5 |
| EB 14 302 6E | 3.15 | 14.25 | 3.82 | φ12.7 | φ22 | 2 | φ300 | 2×90 | 2×1500 | 2×0.9 | 1×0.9 |
| EB 18 302 6E | 4.72 | 17.81 | 4.8 | φ12.7 | φ22 | 2 | φ300 | 2×90 | 2×1500 | 2×0.9 | 1×0.9 |
| EB 28 352 6E | 6.3 | 27.66 | 7.41 | φ16 | φ22 | 2 | φ350 | 2×140 | 2×2250 | 2×1.2 | 1×1.2 |
| EB 36 402 6E | 7.87 | 35.91 | 9.63 | φ16 | φ22 | 2 | φ400 | 2×195 | 2×3500 | 2×1.3 | 1×1.3 |
| EB 42 402 6E | 9.45 | 41.89 | 11.23 | φ16 | φ28 | 2 | φ400 | 2×195 | 2×3500 | 3×1.3 | 1×1.3 |
| EB 49 402 6E | 11.55 | 48.88 | 13.10 | φ16 | φ28 | 2 | φ400 | 2×195 | 2×3500 | 5×1.3 | 1×1.3 |
| EB 60 452 6E | 16.27 | 59.96 | 16.07 | φ22 | φ35 | 2 | φ450 | 2×280 | 2×4500 | 5×1.5 | 1×1.5 |
| EB 75 453 6E | 19.95 | 75.16 | 20.15 | φ22 | φ35 | 3 | φ450 | 3×280 | 3×4500 | 5×1.9 | 1×1.9 |
| EB 99 503 6E | 25.2 | 98.57 | 26.42 | φ22 | φ42 | 3 | φ500 | 3×500 | 3×6000 | 6×2.0 | 1×2.0 |
| EB 116 503 6E | 30.45 | 115.47 | 30.95 | φ22 | φ42 | 3 | φ500 | 3×500 | 3×6000 | 6×2.4 | 1×2.4 |
Swipe to view details
9mm Fin Space
RT ≥ -25°C | te=-32°C DT=7K | R404A| Model | Capacity (kW) | Heat Exchange Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Connection | Fan Motor | Electric Defrost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid (mm) | Gas (mm) | Qty (pcs) | Dia. (mm) | Power (W) | Air Flow (m³/h) | Coil (kW) | Drain Pan (kW) | ||||
| EB 5 301 9E | 1.78 | 4.47 | 1.8 | φ12.7 | φ12.7 | 1 | φ300 | 1×90 | 1×1500 | 2×0.5 | 1×0.5 |
| EB 6 301 9E | 2.31 | 5.59 | 2.25 | φ12.7 | φ19 | 1 | φ300 | 1×90 | 1×1500 | 2×0.5 | 1×0.5 |
| EB 10 302 9E | 2.83 | 9.5 | 3.82 | φ12.7 | φ22 | 2 | φ300 | 2×90 | 2×1500 | 2×0.9 | 1×0.9 |
| EB 12 302 9E | 4.41 | 11.87 | 4.8 | φ12.7 | φ22 | 2 | φ300 | 2×90 | 2×1500 | 2×0.9 | 1×0.9 |
| EB 18 352 9E | 5.88 | 18.44 | 7.41 | φ16 | φ22 | 2 | φ350 | 2×140 | 2×2250 | 2×1.2 | 1×1.2 |
| EB 24 402 9E | 7.14 | 23.95 | 9.63 | φ16 | φ22 | 2 | φ400 | 2×195 | 2×3500 | 2×1.3 | 1×1.3 |
| EB 28 402 9E | 8.19 | 27.93 | 11.23 | φ16 | φ28 | 2 | φ400 | 2×195 | 2×3500 | 3×1.3 | 1×1.3 |
| EB 33 402 9E | 12.07 | 32.58 | 13.10 | φ16 | φ28 | 2 | φ400 | 2×195 | 2×3500 | 5×1.3 | 1×1.3 |
| EB 40 452 9E | 14.7 | 39.98 | 16.07 | φ22 | φ35 | 2 | φ450 | 2×280 | 2×4500 | 5×1.5 | 1×1.5 |
| EB 50 453 9E | 17.85 | 50.11 | 20.15 | φ22 | φ35 | 3 | φ450 | 3×280 | 3×4500 | 5×1.9 | 1×1.9 |
| EB 66 503 9E | 21 | 65.71 | 26.42 | φ22 | φ42 | 3 | φ500 | 3×500 | 3×6000 | 6×2.0 | 1×2.0 |
| EB 77 503 9E | 24.15 | 76.98 | 30.95 | φ22 | φ42 | 3 | φ500 | 3×500 | 3×6000 | 6×2.4 | 1×2.4 |
Swipe to view details
