4mm Fin Space (4E)
RT ≥ 0°C | te=-7°C DT=7K | R404A| Model | Capacity (kW) | Heat Exchange Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Connection | Fan Motor | Electric Defrost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid (mm) | Gas (mm) | Qty (pcs) | Dia. (mm) | Power (W) | Voltage (V) | Air Flow (m³/h) | Coil (kW) | Drain Pan (kW) | ||||
| EA 09 251 4E | 1.34 | 8.3 | 1.4 | 12 | 16 | 1 | 250 | 50 | 1~230 | 777 | 2×0.44 | 1×0.44 |
| EA 17 252 4E | 2.65 | 16.7 | 2.8 | 12 | 19 | 2 | 250 | 100 | 1~230 | 1554 | 2×0.73 | 1×0.73 |
| EA 26 253 4E | 4 | 25.1 | 4.2 | 12 | 22 | 3 | 250 | 150 | 1~230 | 2332 | 2×1.03 | 1×1.03 |
| EA 35 254 4E | 5.33 | 33.5 | 5.6 | 12 | 22 | 4 | 250 | 200 | 1~230 | 3112 | 2×1.31 | 1×1.31 |
| EA 41 255 4E | 6.71 | 41.8 | 7.0 | 15 | 28 | 5 | 250 | 250 | 1~230 | 3889 | 2×1.6 | 1×1.6 |
| EA 52 256 4E | 8.08 | 50.2 | 8.5 | 15 | 28 | 6 | 250 | 300 | 1~230 | 4666 | 2×1.89 | 1×1.89 |
| EA 12 301 4E | 2.14 | 11.1 | 1.9 | 12 | 19 | 1 | 300 | 72 | 1~230 | 1288 | 3×0.44 | 1×0.44 |
| EA 23 302 4E | 4.22 | 22.3 | 3.8 | 12 | 22 | 2 | 300 | 144 | 1~230 | 2577 | 3×0.73 | 1×0.73 |
| EA 35 303 4E | 6.39 | 33.5 | 5.6 | 12 | 22 | 3 | 300 | 216 | 1~230 | 3867 | 3×1.03 | 1×1.03 |
| EA 46 304 4E | 8.49 | 44.6 | 7.5 | 15 | 28 | 4 | 300 | 288 | 1~230 | 5155 | 3×1.31 | 1×1.31 |
| EA 56 305 4E | 10.65 | 55.8 | 9.4 | 15 | 28 | 5 | 300 | 360 | 1~230 | 6444 | 3×1.6 | 1×1.6 |
| EA 69 306 4E | 12.87 | 67.0 | 11.3 | 15 | 28 | 6 | 300 | 432 | 1~230 | 7732 | 3×1.89 | 1×1.89 |
| EA 14 351 4E | 2.89 | 13.9 | 2.3 | 12 | 19 | 1 | 350 | 130 | 1~230 | 1759 | 4×0.44 | 2×0.44 |
| EA 27 352 4E | 5.74 | 27.9 | 4.7 | 12 | 22 | 2 | 350 | 260 | 1~230 | 3524 | 4×0.73 | 2×0.73 |
| EA 41 353 4E | 8.64 | 41.8 | 7.0 | 15 | 22 | 3 | 350 | 390 | 1~230 | 5282 | 4×1.03 | 2×1.03 |
| EA 55 354 4E | 11.53 | 55.8 | 9.4 | 15 | 28 | 4 | 350 | 520 | 1~230 | 7050 | 4×1.31 | 2×1.31 |
| EA 70 355 4E | 14.52 | 69.7 | 11.7 | 15 | 35 | 5 | 350 | 650 | 1~230 | 8808 | 4×1.6 | 2×1.6 |
| EA 83 356 4E | 17.51 | 83.7 | 14.1 | 15 | 35 | 6 | 350 | 780 | 1~230 | 10566 | 4×1.89 | 2×1.89 |
| EA 20 401 4E | 4.28 | 19.9 | 3.4 | 12 | 19 | 1 | 400 | 160 | 1~230 | 3139 | 4×0.55 | 1×0.55 |
| EA 40 402 4E | 8.6 | 39.0 | 6.6 | 12 | 22 | 2 | 400 | 320 | 1~230 | 6217 | 4×1.03 | 1×1.03 |
| EA 54 403 4E | 10.07 | 52.1 | 8.8 | 15 | 28 | 3 | 400 | 480 | 1~230 | 8824 | 4×1.31 | 1×1.31 |
| EA 81 404 4E | 17.43 | 78.1 | 13.2 | 15 | 35 | 4 | 400 | 640 | 1~230 | 12439 | 4×1.89 | 1×1.89 |
| EA 31 451 4E | 6.92 | 29.7 | 5.0 | 12 | 22 | 1 | 450 | 460 | 3~400 | 5458 | 4×0.73 | 1×0.73 |
| EA 61 452 4E | 13.87 | 59.5 | 10.0 | 15 | 28 | 2 | 450 | 920 | 3~400 | 10920 | 4×1.31 | 1×1.31 |
| EA 92 453 4E | 21.14 | 89.3 | 15.0 | 15 | 35 | 3 | 450 | 1380 | 3~400 | 16391 | 4×1.89 | 1×1.89 |
| EA 119 454 4E | 28.53 | 119.1 | 20.0 | 22 | 42 | 4 | 450 | 1840 | 3~400 | 21845 | 4×2.47 | 1×2.47 |
| EA 39 501 4E | 8.8 | 37.8 | 6.4 | 15 | 28 | 1 | 500 | 820 | 3~400 | 7457 | 6×0.73 | 1×0.73 |
| EA 58 501 4E | 11.72 | 56.6 | 9.5 | 15 | 28 | 1 | 500 | 820 | 3~400 | 6678 | 7×0.73 | 2×0.73 |
| EA 76 501 4E | 13.4 | 75.5 | 12.7 | 22 | 35 | 1 | 500 | 820 | 3~400 | 6088 | 8×0.73 | 2×0.73 |
| EA 81 502 4E | 18.04 | 78.1 | 13.2 | 22 | 35 | 2 | 500 | 1640 | 3~400 | 15106 | 6×1.4 | 1×1.4 |
| EA 121 502 4E | 24.02 | 117.2 | 19.7 | 22 | 35 | 2 | 500 | 1640 | 3~400 | 13570 | 7×1.4 | 2×1.4 |
| EA 156 502 4E | 27.48 | 156.2 | 26.3 | 28 | 54 | 2 | 500 | 1640 | 3~400 | 12410 | 8×1.4 | 2×1.4 |
| EA 122 503 4E | 27.79 | 119.7 | 20.1 | 28 | 42 | 3 | 500 | 2460 | 3~400 | 22842 | 6×2.05 | 1×2.05 |
| EA 183 503 4E | 36.96 | 179.5 | 30.2 | 28 | 42 | 3 | 500 | 2460 | 3~400 | 20547 | 7×2.05 | 2×2.05 |
| EA 237 503 4E | 41.93 | 237.0 | 39.9 | 28 | 76 | 3 | 500 | 2460 | 3~400 | 18735 | 8×2.05 | 2×2.05 |
| EA 159 504 4E | 37.5 | 158.9 | 26.7 | 28 | 54 | 4 | 500 | 3280 | 3~400 | 30391 | 6×3.39 | 1×3.39 |
| EA 238 504 4E | 49.35 | 238.3 | 40.1 | 28 | 67 | 4 | 500 | 3280 | 3~400 | 27341 | 7×3.39 | 2×3.39 |
| EA 318 504 4E | 56.61 | 317.7 | 53.5 | 35 | 76 | 4 | 500 | 3280 | 3~400 | 25047 | 8×3.39 | 2×3.39 |
Swipe to view details
6mm Fin Space (6E)
RT ≥ -18°C | te=-25°C DT=7K | R404A| Model | Capacity (kW) | Heat Exchange Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Connection | Fan Motor | Electric Defrost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid (mm) | Gas (mm) | Qty (pcs) | Dia. (mm) | Power (W) | Voltage (V) | Air Flow (m³/h) | Coil (kW) | Drain Pan (kW) | ||||
| EA 06 251 6E | 0.92 | 5.7 | 1.4 | 12 | 16 | 1 | 250 | 50 | 1~230 | 822 | 2×0.44 | 1×0.44 |
| EA 11 252 6E | 1.90 | 11.5 | 2.8 | 12 | 19 | 2 | 250 | 100 | 1~230 | 1646 | 2×0.73 | 1×0.73 |
| EA 17 253 6E | 2.86 | 17.3 | 4.2 | 12 | 22 | 3 | 250 | 150 | 1~230 | 2469 | 2×1.03 | 1×1.03 |
| EA 23 254 6E | 4.04 | 23.0 | 5.6 | 12 | 22 | 4 | 250 | 200 | 1~230 | 3295 | 2×1.31 | 1×1.31 |
| EA 29 255 6E | 5.01 | 28.8 | 7.0 | 15 | 28 | 5 | 250 | 250 | 1~230 | 4117 | 2×1.6 | 1×1.6 |
| EA 35 256 6E | 5.80 | 34.5 | 8.5 | 15 | 28 | 6 | 250 | 300 | 1~230 | 4940 | 2×1.89 | 1×1.89 |
| EA 08 301 6E | 1.48 | 7.6 | 1.9 | 12 | 19 | 1 | 300 | 72 | 1~230 | 135 | 3×0.44 | 1×0.44 |
| EA15 302 6E | 3.02 | 15.3 | 3.8 | 12 | 22 | 2 | 300 | 144 | 1~230 | 2702 | 3×0.73 | 1×0.73 |
| EA 23 303 6E | 4.56 | 23.0 | 5.6 | 12 | 22 | 3 | 300 | 216 | 1~230 | 4054 | 3×1.03 | 1×1.03 |
| EA 31 304 6E | 5.83 | 30.7 | 7.5 | 15 | 28 | 4 | 300 | 288 | 1~230 | 5404 | 3×1.31 | 1×1.31 |
| EA 38 305 6E | 7.45 | 38.4 | 9.4 | 15 | 28 | 5 | 300 | 360 | 1~230 | 6756 | 3×1.6 | 1×1.6 |
| EA 46 306 6E | 8.52 | 46.1 | 11.3 | 15 | 28 | 6 | 300 | 432 | 1~230 | 8105 | 3×1.89 | 1×1.89 |
| EA 10 351 6E | 2.23 | 9.6 | 2.3 | 12 | 19 | 1 | 350 | 130 | 1~230 | 1920 | 4×0.44 | 2×0.44 |
| EA 19 352 6E | 4.51 | 19.2 | 4.7 | 12 | 22 | 2 | 350 | 260 | 1~230 | 3846 | 4×0.73 | 2×0.73 |
| EA 28 353 6E | 6.40 | 28.8 | 7.0 | 15 | 22 | 3 | 350 | 390 | 1~230 | 5762 | 4×1.03 | 2×1.03 |
| EA 38 354 6E | 9.00 | 38.4 | 9.4 | 15 | 28 | 4 | 350 | 520 | 1~230 | 7691 | 4×1.31 | 2×1.31 |
| EA 48 355 6E | 10.78 | 48.0 | 11.7 | 15 | 35 | 5 | 350 | 650 | 1~230 | 9608 | 4×1.6 | 2×1.6 |
| EA 57 356 6E | 12.21 | 57.6 | 14.1 | 15 | 35 | 6 | 350 | 780 | 1~230 | 11525 | 4×1.89 | 2×1.89 |
| EA 13 401 6E | 3.22 | 13.7 | 3.4 | 12 | 19 | 1 | 400 | 160 | 1~230 | 3294 | 4×0.55 | 1×0.55 |
| EA 27 402 6E | 6.36 | 26.8 | 6.6 | 12 | 22 | 2 | 400 | 320 | 1~230 | 6536 | 4×1.03 | 1×1.03 |
| EA 36 403 6E | 8.25 | 35.8 | 8.8 | 15 | 28 | 3 | 400 | 480 | 1~230 | 9370 | 4×1.31 | 1×1.31 |
| EA 54 404 6E | 12.82 | 53.7 | 13.2 | 15 | 35 | 4 | 400 | 640 | 1~230 | 13074 | 4×1.89 | 1×1.89 |
| EA 20 451 6E | 4.71 | 20.4 | 5.0 | 12 | 22 | 1 | 450 | 460 | 3~400 | 5686 | 4×0.73 | 1×0.73 |
| EA 41 452 6E | 9.66 | 40.9 | 10.0 | 15 | 28 | 2 | 450 | 920 | 3~400 | 11375 | 4×1.31 | 1×1.31 |
| EA 61 453 6E | 15.61 | 61.4 | 15.0 | 15 | 35 | 3 | 450 | 1380 | 3~400 | 17074 | 4×1.89 | 1×1.89 |
| EA 82 454 6E | 19.56 | 81.9 | 20.0 | 22 | 42 | 4 | 450 | 1840 | 3~400 | 22753 | 4×2.47 | 1×2.47 |
| EA 26 501 6E | 6.15 | 26.0 | 6.4 | 15 | 28 | 1 | 500 | 820 | 3~400 | 7809 | 6×0.73 | 1×0.73 |
| EA 39 501 6E | 9.15 | 39.0 | 9.5 | 15 | 28 | 1 | 500 | 820 | 3~400 | 7095 | 7×0.73 | 2×0.73 |
| EA 52 501 6E | 9.87 | 51.9 | 12.7 | 22 | 35 | 1 | 500 | 820 | 3~400 | 6521 | 8×0.73 | 2×0.73 |
| EA 54 502 6E | 12.76 | 53.7 | 13.2 | 22 | 35 | 2 | 500 | 1640 | 3~400 | 15791 | 6×0.14 | 1×1.4 |
| EA 81 502 6E | 18.57 | 80.6 | 19.7 | 22 | 35 | 2 | 500 | 1640 | 3~400 | 14395 | 7×0.14 | 2×1.4 |
| EA 108 502 6E | 20.47 | 107.5 | 26.3 | 28 | 54 | 2 | 500 | 1640 | 3~400 | 13265 | 8×0.14 | 2×1.4 |
| EA 82 503 6E | 21.16 | 82.3 | 20.1 | 28 | 42 | 3 | 500 | 2460 | 3~400 | 23858 | 6×2.05 | 1×2.05 |
| EA 122 503 6E | 24.97 | 123.5 | 30.2 | 28 | 42 | 3 | 500 | 2460 | 3~400 | 21773 | 7×2.05 | 2×2.05 |
| EA 163 503 6E | 32.85 | 163.0 | 39.9 | 28 | 76 | 3 | 500 | 2460 | 3~400 | 20014 | 8×2.05 | 2×2.05 |
| EA 109 504 6E | 26.00 | 109.3 | 26.7 | 28 | 54 | 4 | 500 | 3280 | 3~400 | 31748 | 6×3.39 | 1×3.39 |
| EA 164 504 6E | 35.05 | 163.9 | 40.1 | 28 | 67 | 4 | 500 | 3280 | 3~400 | 28980 | 7×3.39 | 2×3.39 |
| EA 219 504 6E | 41.70 | 218.5 | 53.5 | 35 | 76 | 4 | 500 | 3280 | 3~400 | 26745 | 8×3.39 | 2×3.39 |
Swipe to view details
9mm Fin Space (9E)
RT ≥ -25°C | te=-32°C DT=7K | R404A| Model | Capacity (kW) | Heat Exchange Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Connection | Fan Motor | Electric Defrost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid (mm) | Gas (mm) | Qty (pcs) | Dia. (mm) | Power (W) | Voltage (V) | Air Flow (m³/h) | Coil (kW) | Drain Pan (kW) | ||||
| EA 04 251 9E | 0.62 | 4.0 | 1.4 | 12 | 16 | 1 | 250 | 50 | 1~230 | 866 | 2×0.44 | 1×0.44 |
| EA 08 252 9E | 1.25 | 8.0 | 2.8 | 12 | 19 | 2 | 250 | 100 | 1~230 | 1733 | 2×0.73 | 1×0.73 |
| EA 12 253 9E | 1.89 | 12.0 | 4.2 | 12 | 22 | 3 | 250 | 150 | 1~230 | 2599 | 2×1.03 | 1×1.03 |
| EA 16 254 9E | 2.51 | 16.1 | 5.6 | 12 | 22 | 4 | 250 | 200 | 1~230 | 3469 | 2×1.31 | 1×1.31 |
| EA 20 255 9E | 3.17 | 20.1 | 7.0 | 15 | 28 | 5 | 250 | 250 | 1~230 | 4334 | 2×1.6 | 1×1.6 |
| EA 24 256 9E | 3.84 | 24.1 | 8.5 | 15 | 28 | 6 | 250 | 300 | 1~230 | 5200 | 2×1.89 | 1×1.89 |
| EA 06 301 9E | 0.95 | 5.3 | 1.9 | 12 | 19 | 1 | 300 | 72 | 1~230 | 1412 | 3×0.44 | 1×0.44 |
| EA 10 302 9E | 1.89 | 10.7 | 3.8 | 12 | 22 | 2 | 300 | 144 | 1~230 | 2826 | 3×0.73 | 1×0.73 |
| EA 16 303 9E | 2.84 | 16.0 | 5.6 | 12 | 22 | 3 | 300 | 216 | 1~230 | 4240 | 3×1.03 | 1×1.03 |
| EA 21 304 9E | 3.78 | 21.4 | 7.5 | 15 | 28 | 4 | 300 | 288 | 1~230 | 5651 | 3×1.31 | 1×1.31 |
| EA 27 305 9E | 4.76 | 26.8 | 9.4 | 15 | 28 | 5 | 300 | 360 | 1~230 | 7065 | 3×1.6 | 1×1.6 |
| EA 31 306 9E | 5.78 | 32.1 | 11.3 | 15 | 28 | 6 | 300 | 432 | 1~230 | 8475 | 3×1.89 | 1×1.89 |
| EA 07 351 9E | 1.43 | 6.7 | 2.3 | 12 | 19 | 1 | 350 | 130 | 1~230 | 2084 | 4×0.44 | 2×0.44 |
| EA 13 352 9E | 2.84 | 13.4 | 4.7 | 12 | 22 | 2 | 350 | 260 | 1~230 | 4174 | 4×0.73 | 2×0.73 |
| EA 20 353 9E | 4.28 | 20.1 | 7.0 | 15 | 22 | 3 | 350 | 390 | 1~230 | 6252 | 4×1.03 | 2×1.03 |
| EA 27 354 9E | 5.75 | 26.8 | 9.4 | 15 | 28 | 4 | 350 | 520 | 1~230 | 8346 | 4×1.31 | 2×1.31 |
| EA 34 355 9E | 7.23 | 33.5 | 11.7 | 15 | 35 | 5 | 350 | 650 | 1~230 | 10424 | 4×1.6 | 2×1.6 |
| EA 40 356 9E | 8.73 | 40.2 | 14.1 | 15 | 35 | 6 | 350 | 780 | 1~230 | 12530 | 4×1.89 | 2×1.89 |
| EA 09 401 9E | 1.98 | 9.6 | 3.4 | 12 | 19 | 1 | 400 | 160 | 1~230 | 3438 | 4×0.55 | 1×0.55 |
| EA 18 402 9E | 3.97 | 18.7 | 6.6 | 12 | 22 | 2 | 400 | 320 | 1~230 | 6826 | 4×1.03 | 1×1.03 |
| EA 24 403 9E | 5.53 | 25.0 | 8.8 | 15 | 28 | 3 | 400 | 480 | 1~230 | 9837 | 4×1.31 | 1×1.31 |
| EA 36 404 9E | 8.09 | 37.5 | 13.2 | 15 | 35 | 4 | 400 | 640 | 1~230 | 13655 | 4×1.89 | 1×1.89 |
| EA 14 451 9E | 3.23 | 14.3 | 5.0 | 12 | 22 | 1 | 450 | 460 | 3~400 | 5900 | 4×0.73 | 1×0.73 |
| EA 28 452 9E | 6.53 | 28.5 | 10.0 | 15 | 28 | 2 | 450 | 920 | 3~400 | 11803 | 4×1.31 | 1×1.31 |
| EA 41 453 9E | 9.91 | 42.8 | 15.0 | 15 | 35 | 3 | 450 | 1380 | 3~400 | 17716 | 4×1.89 | 1×1.89 |
| EA 57 454 9E | 13.35 | 57.1 | 20.0 | 22 | 42 | 4 | 450 | 1840 | 3~400 | 23609 | 4×2.47 | 1×2.47 |
| EA 17 501 9E | 4.29 | 18.1 | 6.4 | 15 | 28 | 1 | 500 | 820 | 3~400 | 8129 | 6×0.73 | 1×0.73 |
| EA 26 501 9E | 5.81 | 27.2 | 9.5 | 15 | 28 | 1 | 500 | 820 | 3~400 | 7495 | 7×0.73 | 2×0.73 |
| EA 36 501 9E | 7.01 | 36.2 | 12.7 | 22 | 35 | 1 | 500 | 820 | 3~400 | 6940 | 8×0.73 | 2×0.73 |
| EA 36 502 9E | 8.85 | 37.5 | 13.2 | 22 | 35 | 2 | 500 | 1640 | 3~400 | 16404 | 6×0.14 | 1×1.4 |
| EA 54 502 9E | 11.99 | 56.2 | 19.7 | 22 | 35 | 2 | 500 | 1640 | 3~400 | 15170 | 7×0.14 | 2×1.4 |
| EA 75 502 9E | 14.44 | 75.0 | 26.3 | 28 | 54 | 2 | 500 | 1640 | 3~400 | 14095 | 8×0.14 | 2×1.4 |
| EA 54 503 9E | 13.6 | 57.4 | 20.1 | 28 | 42 | 3 | 500 | 2460 | 3~400 | 24742 | 6×2.05 | 1×2.05 |
| EA 82 503 9E | 18.42 | 86.1 | 30.2 | 28 | 42 | 3 | 500 | 2460 | 3~400 | 22908 | 7×2.05 | 2×2.05 |
| EA 114 503 9E | 22.17 | 113.7 | 39.9 | 28 | 76 | 3 | 500 | 2460 | 3~400 | 21259 | 8×2.05 | 2×2.05 |
| EA 76 504 9E | 18.28 | 76.2 | 26.7 | 28 | 54 | 4 | 500 | 3280 | 3~400 | 32938 | 6×3.39 | 1×3.39 |
| EA 114 504 9E | 24.73 | 114.3 | 40.1 | 28 | 67 | 4 | 500 | 3280 | 3~400 | 30501 | 7×3.39 | 2×3.39 |
| EA 152 504 9E | 29.86 | 152.4 | 53.5 | 35 | 76 | 4 | 500 | 3280 | 3~400 | 28399 | 8×3.39 | 2×3.39 |
Swipe to view details
