Serie SDL - Espaciado 4.5mm
RT ≥ -5°C | te=-10°C Δt=10K | R404A| Modelo | Capacidad (W) | Área Inter. (m²) | Vol. Tubo (dm³) | Conexión | Motor Ventilador | Entrada/Salida | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líquido (mm) | Gas (mm) | Cant. (pza) | Diám. (mm) | Potencia (W) | Caudal (m³/h) | Entrada (IN) | Salida (IN) | ||||
| SDL-5.0/25 | 5000 | 25 | 4.46 | φ12 | φ16 | 3 | φ350 | 3×190 | 3×3100 | 1" | 1-1/2" |
| SDL-8.0/40 | 8000 | 40 | 5.95 | φ16 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×4000 | 1" | 1-1/2" |
| SDL-11.2/55 | 11200 | 55 | 7.93 | φ16 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×4000 | 1" | 1-1/2" |
| SDL-16.2/80 | 16200 | 80 | 11.74 | φ19 | φ38 | 2 | φ500 | 2×448 | 2×6500 | 1-1/2" | 2" |
| SDL-21.3/105 | 21300 | 105 | 14.67 | φ19 | φ38 | 2 | φ500 | 2×448 | 2×6500 | 1-1/2" | 2" |
| SDL-25.0/125 | 25000 | 125 | 19.10 | φ19 | φ38 | 3 | φ500 | 3×448 | 3×6500 | 1-1/2" | 2" |
| SDL-32.6/160 | 32600 | 160 | 22.98 | φ19 | φ38 | 3 | φ500 | 3×448 | 3×6500 | 1-1/2" | 2-1/2" |
| SDL-37.6/185 | 37600 | 185 | 26.68 | φ25 | φ50 | 4 | φ500 | 4×448 | 4×6500 | 1-1/2" | 2-1/2" |
| SDL-42.7/210 | 42700 | 210 | 30.37 | φ25 | φ50 | 4 | φ500 | 4×448 | 4×6500 | 2" | 2-1/2" |
| SDL-52.9/260 | 52900 | 260 | 37.35 | φ25 | φ50 | 4 | φ550 | 4×670 | 4×8500 | 2" | 3" |
| SDL-66.0/330 | 66600 | 330 | 46.59 | φ25 | φ50 | 4 | φ550 | 4×670 | 4×8500 | 2" | 3" |
| SDL-82.0/410 | 82000 | 410 | 56.70 | φ25 | φ50 | 4 | φ600 | 4×820 | 4×12000 | 2" | 3" |
| SDL-94.0/470 | 94000 | 470 | 69.54 | φ28 | φ50 | 3 | φ710 | 3×1862 | 3×16200 | 2×2" | 4" |
| SDL-116/580 | 116000 | 580 | 85.57 | φ28 | φ50 | 3 | φ710 | 3×1862 | 3×16200 | 2×2" | 4" |
Deslizar para ver detalles
Serie SDD - Espaciado 6mm
RT ≥ -18°C | te=-28°C Δt=10K | R404A| Modelo | Capacidad (W) | Área Inter. (m²) | Vol. Tubo (dm³) | Conexión | Motor Ventilador | Entrada/Salida | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líquido (mm) | Gas (mm) | Cant. (pza) | Diám. (mm) | Potencia (W) | Caudal (m³/h) | Entrada (IN) | Salida (IN) | ||||
| SDD-3.7/22 | 3700 | 22 | 4.46 | φ12 | φ16 | 3 | φ350 | 3×190 | 3×3100 | 1" | 1-1/2" |
| SDD-5.6/30 | 5600 | 30 | 5.95 | φ16 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×4000 | 1" | 1-1/2" |
| SDD-7.5/40 | 7500 | 40 | 7.93 | φ16 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×4000 | 1" | 1-1/2" |
| SDD-11.2/60 | 11200 | 60 | 11.74 | φ19 | φ38 | 2 | φ500 | 2×448 | 2×6500 | 1-1/2" | 2" |
| SDD-14.9/80 | 14900 | 80 | 14.67 | φ19 | φ38 | 2 | φ500 | 2×448 | 2×6500 | 1-1/2" | 2" |
| SDD-18.7/100 | 18700 | 100 | 19.1 | φ19 | φ38 | 3 | φ500 | 3×448 | 3×6500 | 1-1/2" | 2" |
| SDD-22.4/120 | 22400 | 120 | 22.98 | φ19 | φ38 | 3 | φ500 | 3×448 | 3×6500 | 1-1/2" | 2-1/2" |
| SDD-26.2/140 | 26200 | 140 | 26.68 | φ25 | φ50 | 4 | φ500 | 4×448 | 4×6500 | 1-1/2" | 2-1/2" |
| SDD-30.0/160 | 30000 | 160 | 30.37 | φ25 | φ50 | 4 | φ500 | 4×448 | 4×6500 | 2" | 2-1/2" |
| SDD-37.4/200 | 37400 | 200 | 37.35 | φ25 | φ50 | 4 | φ550 | 4×670 | 4×8500 | 2" | 3" |
| SDD-46.2/250 | 46200 | 250 | 46.59 | φ25 | φ50 | 4 | φ550 | 4×670 | 4×8500 | 2" | 3" |
| SDD-57.3/310 | 57300 | 310 | 56.7 | φ25 | φ50 | 4 | φ600 | 4×820 | 4×12000 | 2" | 3" |
| SDD-66.6/360 | 66600 | 360 | 69.54 | φ28 | φ50 | 3 | φ710 | 3×1862 | 3×16200 | 2×2" | 4" |
| SDD-81.4/450 | 81400 | 450 | 85.57 | φ28 | φ50 | 3 | φ710 | 3×1862 | 3×16200 | 2×2" | 4" |
Deslizar para ver detalles
Serie SDJ - Espaciado 9mm
RT ≥ -25°C | te=-32°C DT=7K | R404A| Modelo | Capacidad (W) | Área Inter. (m²) | Vol. Tubo (dm³) | Conexión | Motor Ventilador | Entrada/Salida | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líquido (mm) | Gas (mm) | Cant. (pza) | Diám. (mm) | Potencia (W) | Caudal (m³/h) | Entrada (IN) | Salida (IN) | ||||
| SDJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 4.46 | φ12 | φ16 | 3 | φ350 | 3×190 | 3×3100 | 1" | 1-1/2" |
| SDJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 5.95 | φ16 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×4000 | 1" | 1-1/2" |
| SDJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 7.93 | φ16 | φ25 | 2 | φ400 | 2×227 | 2×4000 | 1" | 1-1/2" |
| SDJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 11.74 | φ19 | φ38 | 2 | φ500 | 2×448 | 2×6500 | 1-1/2" | 2" |
| SDJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 14.67 | φ19 | φ38 | 2 | φ500 | 2×448 | 2×6500 | 1-1/2" | 2" |
| SDJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 19.1 | φ19 | φ38 | 3 | φ500 | 3×448 | 3×6500 | 1-1/2" | 2" |
| SDJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 22.98 | φ19 | φ38 | 3 | φ500 | 3×448 | 3×6500 | 1-1/2" | 2-1/2" |
| SDJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 26.68 | φ25 | φ50 | 4 | φ500 | 4×448 | 4×6500 | 1-1/2" | 2-1/2" |
| SDJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 30.37 | φ25 | φ50 | 4 | φ500 | 4×448 | 4×6500 | 2" | 2-1/2" |
| SDJ-23.1/140 | 23100 | 140 | 37.35 | φ25 | φ50 | 4 | φ550 | 4×670 | 4×8500 | 2" | 3" |
| SDJ-28.0/170 | 28000 | 170 | 46.59 | φ25 | φ50 | 4 | φ550 | 4×670 | 4×8500 | 2" | 3" |
| SDJ-34.6/210 | 34600 | 210 | 56.7 | φ25 | φ50 | 4 | φ600 | 4×820 | 4×12000 | 2" | 3" |
| SDJ-41.2/250 | 41200 | 250 | 69.54 | φ28 | φ50 | 3 | φ710 | 3×1862 | 3×16200 | 2×2" | 4" |
| SDJ-49.5/300 | 49500 | 300 | 85.57 | φ28 | φ50 | 3 | φ710 | 3×1862 | 3×16200 | 2×2" | 4" |
Deslizar para ver detalles
