Serie FNV - Condensadores Tipo V
Configuración de Ventilador de Fila Única| Modelo | Capacidad | Área Inter. (m²) | Tubo Cobre (Filas×Pza) | Motor Ventilador | Tubo Conexión | Dimensiones Generales | Dimensiones Instalación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (kW@50Hz) | Capacidad (BTU@60Hz) | Caudal (m³/h) | Diám. (mm) | Entrada (mm) | Salida (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | E (mm) | F (mm) | ||||
| FNV-5002-123 | 47.74 | 175920 | 123 | 4×24 | 2×6500 | 2×500 | 2×22 | 2×25 | 1582 | 1000 | 775 | 1370 | 980 | |
| FNV-5003-219 | 76.51 | 281936 | 219 | 4×32 | 3×6500 | 3×500 | 2×19 | 2×28 | 2011 | 1030 | 971 | 1970 | 980 | |
| FNV-5503-256 | 95.47 | 351803 | 256 | 4×32 | 3×8400 | 3×550 | 2×19 | 2×28 | 2311 | 1030 | 971 | 2130 | 980 | |
| FNV-6002-188 | 77.93 | 287169 | 188 | 4×32 | 2×11000 | 2×600 | 2×22 | 2×28 | 1784 | 1030 | 1055 | 1580 | 980 | |
| FNV-6303-386 | 146.70 | 540584 | 386 | 5×36 | 3×12500 | 3×630 | 2×22 | 2×35 | 2484 | 1100 | 1146 | 2280 | 1050 | |
| FNV-6304-518 | 196.62 | 724537 | 518 | 5×36 | 4×12500 | 4×630 | 2×28 | 2×42 | 3254 | 1100 | 1146 | 3050 | 1050 | |
| FNV-6305-650 | 246.36 | 907827 | 650 | 5×36 | 5×12500 | 5×630 | 2×28 | 2×42 | 4024 | 1100 | 1146 | 3820 | 1050 | |
| FNV-8002-414 | 138.39 | 509962 | 414 | 5×42 | 2×16600 | 2×800 | 2×35 | 2×54 | 2270 | 1300 | 1280 | 2090 | 1250 | |
| FNV-8003-624 | 208.14 | 766988 | 624 | 5×42 | 3×16600 | 3×800 | 2×35 | 2×54 | 3320 | 1300 | 1280 | 3140 | 1250 | |
| FNV-8004-834 | 278.67 | 1026888 | 834 | 5×42 | 4×16600 | 4×800 | 2×54 | 2×76 | 4370 | 1300 | 1280 | 4190 | 1250 | |
| FNV-8005-1044 | 349.02 | 1286125 | 1044 | 5×42 | 5×16600 | 5×800 | 2×54 | 2×76 | 5420 | 1300 | 1280 | 5240 | 1250 | |
| FNV-8006-1254 | 419.03 | 1544109 | 1254 | 5×42 | 6×16600 | 6×800 | 2×54 | 2×76 | 6470 | 1300 | 1280 | 6290 | 1250 | |
Deslizar para ver detalles
Serie FNW - Condensadores Tipo W
Configuración de Ventilador de Fila Doble | Alta Capacidad| Modelo | Capacidad | Área Inter. (m²) | Tubo Cobre (Filas×Pza) | Motor Ventilador | Tubo Conexión | Dimensiones Generales | Dimensiones Instalación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (kW@50Hz) | Capacidad (BTU@60Hz) | Caudal (m³/h) | Diám. (mm) | Entrada (mm) | Salida (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | E (mm) | F (mm) | ||||
| FNW-6306-1000 | 331.64 | 1222080 | 1000 | 16×20 | 73205 | 6×630 | 2×35 | 2×54 | 3381 | 2200 | 1245 | 3120 | 2160 | |
| FNW-6306-1100 | 339.85 | 1252334 | 1100 | 16×20 | 73205 | 6×630 | 2×35 | 2×54 | 3681 | 2200 | 1245 | 3420 | 2160 | |
| FNW-6308-1300 | 439.42 | 1619245 | 1300 | 16×20 | 97606 | 8×630 | 2×35 | 2×54 | 4291 | 2200 | 1245 | 4030 | 2160 | |
| FNW-6308-1400 | 448.66 | 1653294 | 1400 | 16×20 | 97606 | 8×630 | 2×35 | 2×54 | 4611 | 2200 | 1245 | 4350 | 2160 | |
| FNW-8008-1500 | 656.12 | 2417776 | 1500 | 16×20 | 159724 | 8×800 | 2×35 | 2×54 | 4791 | 2200 | 1245 | 4530 | 2160 | |
| FNW-8008-1800 | 681.86 | 2512627 | 1800 | 16×20 | 159724 | 8×800 | 2×35 | 2×54 | 5491 | 2200 | 1245 | 5230 | 2160 | |
Deslizar para ver detalles
