FNH系列冷凝器 Specifications
风冷冷凝器| 型号 | 换热量 (kW) | 换热面积 (m²) | 排管 (排×支) | 风机 | 配管尺寸 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风量 (m³/h) | 直径 (mm) | 回气管 (mm) | 出液管 (mm) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | E (mm) | F (mm) | ||||
| FNH-6302-110 | 61.97 | 110 | 4×16 | 29939 | 2×630 | φ22 | φ35 | 2150 | 906 | 965 | 884 | 1700 |
| FNH-6303-166 | 94.52 | 166 | 4×16 | 45045 | 3×630 | φ28 | φ42 | 3000 | 906 | 965 | 884 | 1700 |
| FNH-6304-222 | 126.76 | 222 | 4×16 | 60150 | 4×630 | φ35 | φ54 | 3850 | 906 | 965 | 884 | 1700 |
| FNH-6305-278 | 159.28 | 278 | 4×16 | 75255 | 5×630 | φ42 | φ67 | 4700 | 906 | 965 | 884 | 1700 |
| FNH-6306-331 | 189.06 | 331 | 4×32 | 90090 | 6×630 | φ22 | φ35 | 2610 | 1206 | 1030 | 1182 | 2200 |
| FNH-6308-443 | 253.53 | 443 | 4×32 | 120300 | 8×630 | 2×φ28 | 2×φ42 | 3710 | 1206 | 1030 | 1182 | 2200 |
| FNH-8002-200 | 91.69 | 200 | 4×22.5 | 34169 | 2×800 | φ35 | φ54 | 3000 | 1746 | 965 | 1724 | 1700 |
| FNH-8003-301 | 138.70 | 301 | 4×22.5 | 51390 | 3×800 | φ35 | φ54 | 3850 | 1746 | 965 | 1724 | 1700 |
| FNH-8004-403 | 186.07 | 403 | 4×22.5 | 68610 | 4×800 | φ35 | φ54 | 4700 | 1746 | 965 | 1724 | 1700 |
| FNH-8006-602 | 277.45 | 602 | 4×45 | 102779 | 6×800 | 2×φ35 | 2×φ54 | 3710 | 2346 | 1030 | 2322 | 1700 |
| FNH-8008-806 | 372.14 | 806 | 4×45 | 137219 | 8×800 | 2×φ42 | 2×φ67 | 4810 | 2346 | 1030 | 2322 | 1700 |
左右滑动查看完整表格
