Maneurop Series - M/H Temp
E.T -10°C | C.T 50°C | R404A| Model | Compressor Model | HP | Capacity (W) | Condenser | KW | Connection | Overall Dimension L×W×H (mm) | Power Supply | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan Qty×Dia (mm) | Air Flow (m³/h) | Power (W) | Poles | S (Inch) | D (Inch) | |||||||
| CEO 1.5HP-MM | MTZ18 | 1.5 | 1651 | 1×350 | 2290 | 140 | 4 | 3.7 | 1/2" | 3/8" | 620×620×460 | 230V/1/50Hz 380V/3/60Hz 208-230V/1/60Hz 200-230V/3/60Hz |
| CEO 1.8HP-MM | MTZ22 | 1.8 | 2259 | 1×350 | 2290 | 140 | 4 | 4.8 | 1/2" | 3/8" | 620×620×510 | |
| CEO 2.3HP-MM | MTZ28 | 2.3 | 2969 | 1×400 | 3400 | 180 | 4 | 5.8 | 1/2" | 1/2" | 620×620×560 | |
| CEO 2.7HP-MM | MTZ32 | 2.7 | 3457 | 1×400 | 3400 | 180 | 4 | 7.3 | 5/8" | 1/2" | 620×620×560 | |
| CEO 3.0HP-MM | MTZ36 | 3 | 4089 | 1×400 | 3400 | 180 | 4 | 7.3 | 5/8" | 1/2" | 620×620×560 | |
| CEO 3.3HP-MM | MTZ40 | 3.3 | 4693 | 1×400 | 3400 | 180 | 4 | 8.4 | 5/8" | 1/2" | 780×680×620 | |
| CEO 4.2HP-MM | MTZ50 | 4.2 | 5432 | 2×350 | 2×2290 | 2×140 | 4 | 10.5 | 7/8" | 1/2" | 930×700×520 | |
| CEO 5.3HP-MM | MTZ64 | 5.3 | 6950 | 2×400 | 2×3400 | 2×180 | 4 | 13.7 | 7/8" | 1/2" | 1030×700×720 | |
| CEO 6.7HP-MM | MTZ80 | 6.7 | 9215 | 2×400 | 2×3400 | 2×180 | 4 | 15.8 | 1-1/8" | 1/2" | 1280×720×670 | |
| CEO 8.3HP-MM | MTZ100 | 8.3 | 10750 | 4×350 | 4×2290 | 4×140 | 4 | 21 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×780×870 | |
| CEO 10.4HP-MM | MTZ125 | 10.4 | 13720 | 4×350 | 4×2290 | 4×140 | 4 | 23.7 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×780×970 | |
| CEO 13.3HP-MM | MTZ160 | 13.3 | 17850 | 4×400 | 4×3400 | 4×180 | 4 | 28.9 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×780×1170 | |
Maneurop Series - Low Temp
E.T -30°C | C.T 50°C | R404A| Model | Compressor Model | HP | Capacity (W) | Condenser | KW | Connection | Overall Dimension L×W×H (mm) | Power Supply | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan Qty×Dia (mm) | Air Flow (m³/h) | Power (W) | Poles | S (Inch) | D (Inch) | |||||||
| CEO 2.2HP-ML | NTZ048 | 2.2 | 879 | 1×350 | 2290 | 140 | 4 | 4.8 | 5/8" | 3/8" | 620×620×510 | 230V/1/50Hz 380V/3/60Hz 208-230V/1/60Hz 200-230V/3/60Hz |
| CEO 3.1HP-ML | NTZ068 | 3.1 | 1551 | 1×400 | 3400 | 180 | 4 | 7.3 | 5/8" | 1/2" | 620×620×560 | |
| CEO 4.4HP-ML | NTZ096 | 4.4 | 1697 | 2×350 | 2×2290 | 2×140 | 4 | 10.5 | 7/8" | 1/2" | 930×700×510 | |
| CEO 4.9HP-ML | NTZ108 | 4.9 | 2142 | 2×400 | 2×3400 | 2×180 | 4 | 13.7 | 7/8" | 1/2" | 1030×700×710 | |
| CEO 6.2HP-ML | NTZ136 | 6.2 | 2817 | 2×400 | 2×3400 | 2×180 | 4 | 15.8 | 1-1/8" | 1/2" | 1280×720×670 | |
| CEO 9.8HP-ML | NTZ215 | 9.8 | 4206 | 4×350 | 4×2290 | 4×140 | 4 | 23.7 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×780×970 | |
| CEO 12.3HP-ML | NTZ271 | 12.3 | 6088 | 4×400 | 4×3400 | 4×180 | 4 | 28.9 | 1-1/8" | 5/8" | 1280×780×1170 | |