FNF Series Technical Specifications
Air Cooled Condenser| Model | Capacity | Heat Exchange Area (m²) | Copper Tube (Rows×Pcs) | Fan Motor | Connection Pipe Diameter | Overall Dimension | Installing Dimension | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW@50Hz) | Capacity (BTU@60Hz) | Air Flow (m³/h) | Diameter (mm) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | E (mm) | F (mm) | |||
| FNF-0.6/2.0 | 0.60 | 2211 | 2 | 2×8 | 530 | φ200 | φ10 | φ10 | 320 | 100 | 230 | 280 | 70 |
| FNF-0.9/3.4 | 0.90 | 3316 | 3.4 | 3×8 | 530 | φ200 | φ10 | φ10 | 320 | 100 | 230 | 280 | 70 |
| FNF-1.4/4.4 | 1.40 | 5159 | 4.4 | 3×10 | 730 | φ250 | φ10 | φ10 | 370 | 120 | 280 | 330 | 70 |
| FNF-1.9/5.7 | 1.87 | 6891 | 5.7 | 4×10 | 730 | φ250 | φ10 | φ10 | 370 | 120 | 280 | 330 | 90 |
| FNF-2.6/6.2 | 2.62 | 9655 | 6.2 | 3×12 | 1664 | φ300 | φ12 | φ12 | 440 | 120 | 330 | 390 | 70 |
| FNF-3.7/8.2 | 3.72 | 13708 | 8.2 | 4×12 | 1664 | φ300 | φ12 | φ12 | 440 | 120 | 330 | 390 | 90 |
| FNF-4.7/10 | 4.69 | 17282 | 10 | 3×16 | 2270 | φ350 | φ16 | φ12 | 515 | 150 | 430 | 455 | 95 |
| FNF-5.8/13.3 | 5.76 | 21225 | 13.3 | 4×16 | 2270 | φ350 | φ16 | φ12 | 515 | 170 | 430 | 455 | 145 |
| FNF-5.6/15 | 5.57 | 20525 | 15 | 4×18 | 2270 | φ350 | φ16 | φ12 | 515 | 170 | 430 | 455 | 145 |
| FNF-7.4/18 | 7.35 | 27084 | 18.0 | 3×16 | 3328 | 2×φ300 | φ16 | φ12 | 840 | 180 | 430 | 780 | 145 |
| FNF-8.4/18.5 | 8.43 | 31064 | 18.5 | 4×20 | 3541 | φ400 | φ19 | φ16 | 565 | 180 | 530 | 505 | 145 |
| FNF-9/21 | 9.02 | 33238 | 21.0 | 4×20 | 3541 | φ400 | φ19 | φ16 | 615 | 180 | 530 | 555 | 145 |
| FNF-10.3/24.5 | 10.30 | 37955 | 24.5 | 5×20 | 3541 | φ400 | φ19 | φ16 | 590 | 200 | 530 | 530 | 145 |
| FNF-13/25 | 12.70 | 46799 | 25.0 | 4×16 | 4540 | 2×φ350 | φ19 | φ16 | 900 | 180 | 430 | 840 | 145 |
| FNF-14.2/30 | 14.16 | 52179 | 30 | 3×23 | 7082 | 2×φ400 | φ22 | φ16 | 1000 | 180 | 615 | 936 | 145 |
| FNF-14.1/35 | 14.13 | 52068 | 35.0 | 5×18 | 4540 | 2×φ350 | φ19 | φ16 | 900 | 200 | 480 | 840 | 165 |
| FNF-18/39 | 17.95 | 66145 | 39 | 4×22 | 7082 | 2×φ400 | φ22 | φ16 | 1000 | 180 | 580 | 940 | 125 |
| FNF-21/49 | 20.89 | 76979 | 49.0 | 5×22 | 7082 | 2×φ400 | φ22 | φ16 | 1000 | 200 | 580 | 940 | 145 |
| FNF-22/53 | 21.74 | 80111 | 53 | 5×24 | 7082 | 2×φ400 | φ22 | φ16 | 1000 | 200 | 630 | 940 | 150 |
| FNF-24.2/63 | 24.21 | 89213 | 63.0 | 6×24 | 7082 | 2×φ400 | φ22 | φ16 | 1000 | 220 | 630 | 940 | 170 |
| FNF-27.4/70 | 27.38 | 100894 | 70 | 4×32 | 9080 | 4×φ350 | φ22 | φ19 | 1230 | 200 | 830 | 1170 | 165 |
| FNF-28.6/80 | 28.56 | 105242 | 80.0 | 4×36 | 9080 | 4×φ350 | φ22 | φ19 | 1230 | 200 | 930 | 1170 | 165 |
| FNF-40/88 | 39.93 | 147140 | 88 | 5×40 | 14164 | 4×φ400 | φ25 | φ19 | 1000 | 220 | 1030 | 940 | 150 |
| FNF-40.3/100 | 40.31 | 148541 | 100.0 | 4×44 | 14164 | 4×φ400 | φ25 | φ22 | 1230 | 200 | 1130 | 1170 | 165 |
| FNF-49.5/105 | 49.47 | 182295 | 105 | 6×40 | 14164 | 4×φ400 | φ25 | φ22 | 1000 | 220 | 1030 | 940 | 170 |
| FNF-44.3/130 | 44.31 | 163281 | 130.0 | 4×54 | 14164 | 4×φ400 | φ25 | φ22 | 1230 | 220 | 1380 | 1170 | 165 |
| FNF-55.4/150 | 55.41 | 204184 | 150 | 5×52 | 17180 | 4×φ450 | φ25 | φ22 | 1230 | 250 | 1330 | 1170 | 215 |
| FNF-78/180 | 78.04 | 287574 | 180.0 | 6×52 | 25680 | 4×φ500 | φ28 | φ25 | 1230 | 270 | 1330 | 1186 | 235 |
| FNF-78.1/220 | 78.12 | 287869 | 220 | 6×48 | 21246 | 6×φ400 | φ32 | φ25 | 1720 | 255 | 1230 | 1656 | 220 |
| FNF-93.1/260 | 93.12 | 343143 | 260.0 | 6×52 | 25680 | 6×φ450 | φ32 | φ25 | 1840 | 270 | 1330 | 1776 | 235 |
| FNF-129/320 | 129.06 | 475581 | 320 | 6×52 | 38520 | 6×φ500 | φ38 | φ28 | 2200 | 270 | 1330 | 2136 | 235 |
Swipe to view details
